<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zoomoteca &#187; WOM</title>
	<atom:link href="http://blog.zoomlabs.es/tag/wom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zoomlabs.es</link>
	<description>El blog de zoomlabs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Los viajes sociales</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2011/07/los-viajes-sociales/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2011/07/los-viajes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 11:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=5063</guid>
		<description><![CDATA[Primero fuimos nosotros de forma individual, personal y casi privada, en ocasiones, los que entramos a formar parte de las redes sociales para comunicarnos con nuestros amigos offline; después empezamos a conocer gente nueva, abrimos algo más las puertas de nuestra casa e incluso dejamos pasar a las marcas que venían a “vendernos su moto”. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2011/07/los-viajes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La creatividad quiere ser amiga los Social Media</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2011/05/la-creatividad-quiere-ser-amiga-los-social-media/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2011/05/la-creatividad-quiere-ser-amiga-los-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 11:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WOM]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=4755</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, YouTube, Twitter se han convertido en los nuevos canales de comunicación que frecuenta la mayor parte del público objetivo de casi cualquier marca y es cierto que sus estructuras parecen fijas, cerradas, poco dinámicas y con escasa oportunidades, pero queremos confesaros que la creatividad también quiere ser amiga de los Social Media y lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2011/05/la-creatividad-quiere-ser-amiga-los-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 81% de la Generación Y usa Facebook a diario</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/12/el-81-de-la-generacion-y-usa-facebook-a-diario/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2010/12/el-81-de-la-generacion-y-usa-facebook-a-diario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 11:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[WOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=3790</guid>
		<description><![CDATA[Uno de cada ocho integrantes de la Generación Y (los nacidos entre 1982 y 1993, según la Wikipedia) entran en Facebook a diario, casi el doble de los que ven la televisión o leen el periódico, tal y como nos demuestran los datos del estudio de Media Survey realizado en Estados Unidos. Facebook es la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2010/12/el-81-de-la-generacion-y-usa-facebook-a-diario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una declaración de amor también puede ser un viral</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/12/una-declaracion-de-amor-tambien-puede-ser-un-viral/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2010/12/una-declaracion-de-amor-tambien-puede-ser-un-viral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 11:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[zoomTube]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WOM]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=3702</guid>
		<description><![CDATA[La fórmula mágica que nos resolvía las ecuaciones de segundo grado en el colegio o el Teorema de Pitágoras no existe para crear una campaña viral, que en ocasiones no tiene porque ser referente a una marca. Viral puede ser cualquier contenido, incluida una declaración de amor. YouTube es la segunda web más visitada en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2010/12/una-declaracion-de-amor-tambien-puede-ser-un-viral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más del 40% de los consumidores compraría un coche a través de Internet si pudiera hacerlo</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/11/mas-del-40-de-los-consumidores-compraria-un-coche-a-traves-de-internet-si-pudiera-hacerlo/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2010/11/mas-del-40-de-los-consumidores-compraria-un-coche-a-traves-de-internet-si-pudiera-hacerlo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 10:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación online]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[WOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=3547</guid>
		<description><![CDATA[Uno de cada cuatro usuarios estaría compraría vehículos online si existiese la posibilidad de gestionar el proceso de compra completo a través de Internet y no sólo utilizar éste como canal de búsqueda y es que un número importante de consumidores busca información y opiniones de otros usuarios en redes sociales, según nos resume el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2010/11/mas-del-40-de-los-consumidores-compraria-un-coche-a-traves-de-internet-si-pudiera-hacerlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo e interactividad se decantan por un matrimonio de convivencia II</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/11/video-e-interactividad-se-decantan-por-un-matrimonio-de-convivencia-ii/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2010/11/video-e-interactividad-se-decantan-por-un-matrimonio-de-convivencia-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 12:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[zoomTube]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[WOM]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=3487</guid>
		<description><![CDATA[15, 1 hora al mes es la media de visualización de vídeos online en Estados Unidos, donde Youtube encabeza la primera posición como fuente principal para los internautas que cada vez con más frecuencia pueden interaccionar con los contenidos eligiendo final, contenido o seleccionando partes, incluso en un lipdub. Hoy: la segunda entrega de vídeos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2010/11/video-e-interactividad-se-decantan-por-un-matrimonio-de-convivencia-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 12 perfiles de usuarios de los Social Media</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/11/los-12-perfiles-de-usuarios-de-los-social-media/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2010/11/los-12-perfiles-de-usuarios-de-los-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 16:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[WOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=3468</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios de los Social Media continúan aumentado, pero hay un gran desconcierto y todavía no sabemos situar los perfiles en cada una de las plataformas sociales, por eso hoy os acercamos un informe de Proclientia, que recoge los 12 perfiles de usuario en los Social Media y que analizamos junto a los datos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2010/11/los-12-perfiles-de-usuarios-de-los-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los posts sobre nuevas tecnologías son los mejor valorados en la blogosfera</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/05/los-posts-sobre-nuevas-tecnologias-son-los-mejor-valorados-en-la-blogosfera/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2010/05/los-posts-sobre-nuevas-tecnologias-son-los-mejor-valorados-en-la-blogosfera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slidezoom]]></category>
		<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[Los posts que tratan sobre marcas o productos relacionados con las nuevas tecnologías son los que están mejor valorados por los lectores de blogs, seguidos por los de viaje y ocio urbano, según los datos del primer estudio de la Red de bitácoras Smallsquid y Empírica Research. El principal objetivo del estudio es medir la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2010/05/los-posts-sobre-nuevas-tecnologias-son-los-mejor-valorados-en-la-blogosfera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contenidos generados por los usuarios. Caso Mahou</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/04/contenidos-generados-por-los-usuarios-caso-mahou/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2010/04/contenidos-generados-por-los-usuarios-caso-mahou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[zoomTube]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[Cuando una marca decide comenzar su andadura, le parece dificilísimo llegar vender su producto, pero cuando ésta misma ya ha conseguido cruzarse en las vidas de los usuarios, entonces es todavía mucho más complicado afincarse en sus vidas, alcanzar la fidelización de los clientes y que, además, estos te recomienden, creando contenido boca-oreja para generar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2010/04/contenidos-generados-por-los-usuarios-caso-mahou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 beneficios que podemos conseguir con Social Media</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2009/11/5-beneficios-que-podemos-conseguir-con-social-media/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2009/11/5-beneficios-que-podemos-conseguir-con-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Planelles</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[WOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces nos preguntamos pero esto de los Social Media, a parte de estar de moda ¿qué beneficios me reporta? y más allá del eterno debate sobre el ROI si participamos en los medios sociales podemos conseguir beneficios muy valiosos siempre y cuando los utilicemos correctamente. Aquí tenéis 5 beneficios probados y casi garantizados del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2009/11/5-beneficios-que-podemos-conseguir-con-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

