<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zoomoteca &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://blog.zoomlabs.es/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zoomlabs.es</link>
	<description>El blog de zoomlabs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>E-commerce, redes sociales y dispositivos móviles</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2012/02/e-commerce-redes-sociales-y-dispositivos-moviles/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2012/02/e-commerce-redes-sociales-y-dispositivos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Melchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=5850</guid>
		<description><![CDATA[En prácticamente todos los estudios, informes y encuestas de los que nos hemos hecho eco en Social Media durante los últimos meses, sin duda uno de los pilares básicos que todos aciertan a incluir es la importancia de los dispositivos móviles en la pauta de crecimiento y extensión de las redes sociales y, cómo no, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2012/02/e-commerce-redes-sociales-y-dispositivos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Híper-conectados a la Red</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2012/01/hiper-conectados-a-la-red/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2012/01/hiper-conectados-a-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Melchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=5700</guid>
		<description><![CDATA[El ritmo al que ha crecido Internet en los años de la híper-modernización de las telecomunicaciones y todas las consecuencias a nivel social y económico que ha ocasionado el “boom” de la era digital, sin duda han removido los cimientos de lo que entendíamos por comunicación o acceso a la información hasta la aparición de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2012/01/hiper-conectados-a-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El consumidor y los smartphones en España</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2011/11/el-consumidor-y-los-smartphones-en-espana/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2011/11/el-consumidor-y-los-smartphones-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Melchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slidezoom]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=5432</guid>
		<description><![CDATA[Hoy nos hacemos eco de un estudio llevado a cabo por Google, Ipsos y MMA en referencia al uso de smartphones en España, para intentar conocer mejor al consumidor español y saber en qué medida influye la utilización de smartphones en su comportamiento de compra. La conclusión a la que llega este informe es reveladora: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2011/11/el-consumidor-y-los-smartphones-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Móvil Marketing, una nueva estrategia para el mercado</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2011/06/movil-marketing-una-nueva-estrategia-para-el-mercado/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2011/06/movil-marketing-una-nueva-estrategia-para-el-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 08:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=4838</guid>
		<description><![CDATA[Móvil marketing o smartphone marketing, cualquiera de dos acepciones nos valdría para hablar de un nuevo nicho de mercado, el de los consumidores que se conectan a Internet desde su teléfono móvil. En España cuatro de cada diez dispositivos móviles ya son smartphones y parece que la tendencia es de crecimiento frente a los móviles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2011/06/movil-marketing-una-nueva-estrategia-para-el-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de la mitad de los hogares españoles están conectados a Internet</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2011/03/mas-de-la-mitad-de-los-hogares-espanoles-estan-conectados-a-internet/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2011/03/mas-de-la-mitad-de-los-hogares-espanoles-estan-conectados-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 15:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=4539</guid>
		<description><![CDATA[El 55,9% de los hogares españoles tiene contratada la conexión a Internet. Una inversión, aunque menor a otras como la telefonía móvil o fija, que aumenta en un 10%, según el último estudio del  Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones. El incremento interanual supone más de un millón de hogares nuevos en la red, elevándose a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2011/03/mas-de-la-mitad-de-los-hogares-espanoles-estan-conectados-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La agencia del futuro</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2011/02/la-agencia-del-futuro/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2011/02/la-agencia-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 11:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[zoomTube]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=4311</guid>
		<description><![CDATA[La agencia del futuro no es una agencia es un organismo poroso que se desenvuelve en un líquido conductor compuesto por un infinito número de partículas de información. Será un fabricante de significado según la idea que nos proponen los autores de este vídeo,  Laura, Cándido y Eduardo, tres concursantes del programa “Academia Joven” de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2011/02/la-agencia-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seis de cada diez españoles usa únicamente su smartphone por razones personales</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2011/02/seis-de-cada-diez-espanoles-usa-unicamente-su-smartphone-por-razones-personales/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2011/02/seis-de-cada-diez-espanoles-usa-unicamente-su-smartphone-por-razones-personales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 10:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=4306</guid>
		<description><![CDATA[El 57% de los españoles asegura usar su smartphone sólo de manera personal,  frente a un 4%, según los resultados del informe de Kaspersky Lab, que lo utiliza exclusivamente para cuestiones profesionales y un 40% que compatibiliza ambas utilidades. Sin embargo, una de las actividades más populares entre todos ellos (70% de encuestados) es el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2011/02/seis-de-cada-diez-espanoles-usa-unicamente-su-smartphone-por-razones-personales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seis de cada diez españoles piensa que es imposible controlar la privacidad de sus datos personales en la red</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2011/02/seis-de-cada-diez-espanoles-piensa-que-es-imposible-controlar-la-privacidad-de-sus-datos-personales-en-la-red/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2011/02/seis-de-cada-diez-espanoles-piensa-que-es-imposible-controlar-la-privacidad-de-sus-datos-personales-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 07:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación online]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=4216</guid>
		<description><![CDATA[El 85% de los españoles consideran la privacidad como un tema de vital importancia y es que, según los resultados del estudio de Nokia Siemens Network, un 62% piensa que es imposible controlar la circulación de sus datos personales online. Más de la mitad de los encuestados consideran tarea inalcanzable gestionar su privacidad en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2011/02/seis-de-cada-diez-espanoles-piensa-que-es-imposible-controlar-la-privacidad-de-sus-datos-personales-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los anunciantes gastarán 1.000 millones de dólares en juegos sociales</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2011/01/los-anunciantes-gastaran-1-000-millones-de-dolares-en-juegos-sociales/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2011/01/los-anunciantes-gastaran-1-000-millones-de-dolares-en-juegos-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=4074</guid>
		<description><![CDATA[Nos atrevemos a decir que todos los que pertecemos al universo de Facebook hemos recibido, al menos una vez, una invitación para crear una granja y tener de vecino virtual a uno de tus amigos y comprarle vacas u hortalizas para generar negocio. Si fuiste de los que probó y después bloqueó el envío de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2011/01/los-anunciantes-gastaran-1-000-millones-de-dolares-en-juegos-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España es el segundo país en penetración de smartphones entre los jóvenes</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/12/espana-es-el-segundo-pais-en-penetracion-de-smartphones-entre-los-jovenes/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2010/12/espana-es-el-segundo-pais-en-penetracion-de-smartphones-entre-los-jovenes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 12:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=3779</guid>
		<description><![CDATA[España se coloca como el segundo país del mundo en mayor porcentaje de penetración (38%) de smartphones entre los jóvenes de 15 y 24 años, por detrás de Italia, que cuenta con un índice del 47%, según los datos ofrecidos por Nielsen en “Mobile youth around the world”; y por delante de Reino Unido con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2010/12/espana-es-el-segundo-pais-en-penetracion-de-smartphones-entre-los-jovenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

