<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zoomoteca &#187; Marketing viral</title>
	<atom:link href="http://blog.zoomlabs.es/tag/marketing-viral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zoomlabs.es</link>
	<description>El blog de zoomlabs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El filón publicitario de Twitter</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2012/02/el-filon-publicitario-de-twitter/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2012/02/el-filon-publicitario-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Melchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Nanoblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=5868</guid>
		<description><![CDATA[Al ritmo imparable al que crece Twitter, la red social en 140 caracteres a la que no muchos le auguraban un futuro tan alentador, las marcas se han rendido definitivamente ante la supremacía del pájaro azul en el panorama del Social Media. Según los datos presentados por eMarketer recientemente, los ingresos por Publicidad que Twitter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2012/02/el-filon-publicitario-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La “televisión social” llega con fuerza</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2012/01/la-%e2%80%9ctelevision-social%e2%80%9d-llega-con-fuerza/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2012/01/la-%e2%80%9ctelevision-social%e2%80%9d-llega-con-fuerza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Melchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=5785</guid>
		<description><![CDATA[Desde la digitalización del mundo moderno, se ha propiciado la llegada de una nueva tipología de consumidor cuyo nivel de exigencia, dificultad de ser sorprendido y necesidad de nuevas experiencias es infinitamente mayor al del consumidor tradicional. Esta demanda más especializada y concreta también se aplica a la oferta televisiva: El usuario demanda contenidos multimedia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2012/01/la-%e2%80%9ctelevision-social%e2%80%9d-llega-con-fuerza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que han conseguido las marcas en Social Media</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2011/12/lo-que-han-conseguido-las-marcas-en-social-media/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2011/12/lo-que-han-conseguido-las-marcas-en-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Melchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=5625</guid>
		<description><![CDATA[Una de las grandes incógnitas que tienen las compañías al iniciar su aventura en Social Media, ya sean grandes corporaciones o PYMES, es si este esfuerzo por conocer las herramientas y principios que rigen las redes sociales va a repercutir en un aumento de beneficios o captación de nuevos consumidores a su marca. Por ello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2011/12/lo-que-han-conseguido-las-marcas-en-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprender de las críticas o cómo gestionar una crisis en Social Media</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2011/12/aprender-de-las-criticas-o-como-gestionar-una-crisis-en-social-media/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2011/12/aprender-de-las-criticas-o-como-gestionar-una-crisis-en-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Melchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación online]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=5589</guid>
		<description><![CDATA[Si bien desde la explosión de las redes sociales han nacido nuevas herramientas, aplicaciones y actualizaciones en torno al universo Social Media, muchas marcas aún no saben cómo gestionar adecuadamente la comunicación con sus clientes en este tipo de plataformas. Este hecho parte de la idea de que las empresas nunca antes habían tenido un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2011/12/aprender-de-las-criticas-o-como-gestionar-una-crisis-en-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Zeitgeist 2011: El protagonismo de las redes sociales</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2011/12/google-zeitgeist-2011-el-protagonismo-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2011/12/google-zeitgeist-2011-el-protagonismo-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Melchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoomTube]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=5581</guid>
		<description><![CDATA[El 2011 ha sido un año intenso en todos los sentidos. El Planeta se ha visto convulsionado por acontecimientos de índole histórico que han cambiado por completo el panorama social y político que hemos vivido hasta ahora, y sin duda, las redes sociales han vivido este momento como auténticas protagonistas. El auge del Social Media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2011/12/google-zeitgeist-2011-el-protagonismo-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar copia al 15-M o el ejemplo de que NO todo vale</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2011/11/movistar-copia-al-15-m-o-el-ejemplo-de-que-no-todo-vale/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2011/11/movistar-copia-al-15-m-o-el-ejemplo-de-que-no-todo-vale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Melchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[zoomTube]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación online]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=5365</guid>
		<description><![CDATA[El último spot de Movistar sobre su promoción de SMS gratis ha levantado ampollas. Y es que muestra una supuesta asamblea de usuarios en la que debaten sobre la necesidad de exigir a la compañía móvil su “derecho” a tener SMS gratis. Las comparaciones no se han hecho esperar, y es que la situación que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2011/11/movistar-copia-al-15-m-o-el-ejemplo-de-que-no-todo-vale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del e-mail a los &#8220;brand toys&#8221;</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2011/10/del-e-mail-a-los-brand-toys/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2011/10/del-e-mail-a-los-brand-toys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Melchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=5214</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales se han convertido en el escenario clave a todos los niveles para cualquier compañía que no quiera perder la batalla con sus competidores: Los hábitos de los consumidores están cambiando, pues recomiendan y comparan marcas en la Red. Saber aprovechar el potencial de las redes sociales se revela imprescindible y nos aventajará en nuestro sector del Mercado. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2011/10/del-e-mail-a-los-brand-toys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace contraataca</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2011/06/greenpeace-contraataca/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2011/06/greenpeace-contraataca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 13:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[zoomTube]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=4938</guid>
		<description><![CDATA[Greenpeace se siente cada vez más cómoda en las redes sociales, ahora contraataca con “El lado oscuro de Volkswagen” en el que se parodia el spot de la marca, que se convirtió en viral, para denunciar la producción de vehículos en serie sin respetar el medio ambiente por parte de la firma de automoción alemana. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2011/06/greenpeace-contraataca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las empresas se examinan de los Social Media</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2011/03/las-empresas-se-examinan-de-los-social-media/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2011/03/las-empresas-se-examinan-de-los-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 10:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=4359</guid>
		<description><![CDATA[Si no hay verano sin derecho romano, también hay curso sin Social Media para las empresas. En España pocas son las instituciones que contemplan la web y las redes sociales como estrategias ya no sólo de marketing sino de comunicación entre sus públicos. Las pequeñas y medianas empresas son las más proclives a implementar sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2011/03/las-empresas-se-examinan-de-los-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya es Navidad (en El Corte Inglés) y este año toca cazar osos</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/12/ya-es-navidad-en-el-corte-ingles-y-este-ano-toca-cazar-osos/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2010/12/ya-es-navidad-en-el-corte-ingles-y-este-ano-toca-cazar-osos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 11:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[zoomTube]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación online]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=3741</guid>
		<description><![CDATA[La Navidad para los españoles empezó hace tres semanas con el encendido de luces del Corte Inglés y aunque las fiestas aún están a la vuelta de la esquina, muchos de vosotros estaréis terminando de poner el Belén, montando las luces de colores del balcón de casa y ultimando o empezando los regalos, pero entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2010/12/ya-es-navidad-en-el-corte-ingles-y-este-ano-toca-cazar-osos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

