<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zoomoteca &#187; Buzz Marketing</title>
	<atom:link href="http://blog.zoomlabs.es/tag/buzz-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zoomlabs.es</link>
	<description>El blog de zoomlabs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Las marcas más comentadas en las redes sociales</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2012/02/las-marcas-mas-comentadas-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2012/02/las-marcas-mas-comentadas-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Melchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nanoblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación online]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=5859</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de monitorización y análisis en Social Media E.life se atrevía recientemente a publicar un ranking sobre las marcas que más provecho han sacado de su actividad en Facebook España. Este estudio, realizado entre diciembre de 2011 y enero de este año, revela que las marcas que más interacción y contenido han generado han sido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2012/02/las-marcas-mas-comentadas-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La “televisión social” llega con fuerza</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2012/01/la-%e2%80%9ctelevision-social%e2%80%9d-llega-con-fuerza/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2012/01/la-%e2%80%9ctelevision-social%e2%80%9d-llega-con-fuerza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Melchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=5785</guid>
		<description><![CDATA[Desde la digitalización del mundo moderno, se ha propiciado la llegada de una nueva tipología de consumidor cuyo nivel de exigencia, dificultad de ser sorprendido y necesidad de nuevas experiencias es infinitamente mayor al del consumidor tradicional. Esta demanda más especializada y concreta también se aplica a la oferta televisiva: El usuario demanda contenidos multimedia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2012/01/la-%e2%80%9ctelevision-social%e2%80%9d-llega-con-fuerza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Zeitgeist 2011: El protagonismo de las redes sociales</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2011/12/google-zeitgeist-2011-el-protagonismo-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2011/12/google-zeitgeist-2011-el-protagonismo-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Melchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoomTube]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=5581</guid>
		<description><![CDATA[El 2011 ha sido un año intenso en todos los sentidos. El Planeta se ha visto convulsionado por acontecimientos de índole histórico que han cambiado por completo el panorama social y político que hemos vivido hasta ahora, y sin duda, las redes sociales han vivido este momento como auténticas protagonistas. El auge del Social Media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2011/12/google-zeitgeist-2011-el-protagonismo-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conscientes de socializar nuestra marca más y mejor</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2011/11/conscientes-de-socializar-nuestra-marca-mas-y-mejor/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2011/11/conscientes-de-socializar-nuestra-marca-mas-y-mejor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Melchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación online]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=5327</guid>
		<description><![CDATA[Llevamos mucho tiempo dentro del debate sobre lo fundamental que resulta en la actualidad socializar nuestra marca para aprovechar la multitud de posibilidades que nos brinda el escenario Social Media. Las grandes compañías no son las únicas que invierten una cantidad cada vez mayor de su presupuesto publicitario a crear una identidad de marca en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2011/11/conscientes-de-socializar-nuestra-marca-mas-y-mejor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una declaración de amor también puede ser un viral</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/12/una-declaracion-de-amor-tambien-puede-ser-un-viral/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2010/12/una-declaracion-de-amor-tambien-puede-ser-un-viral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 11:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[zoomTube]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WOM]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=3702</guid>
		<description><![CDATA[La fórmula mágica que nos resolvía las ecuaciones de segundo grado en el colegio o el Teorema de Pitágoras no existe para crear una campaña viral, que en ocasiones no tiene porque ser referente a una marca. Viral puede ser cualquier contenido, incluida una declaración de amor. YouTube es la segunda web más visitada en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2010/12/una-declaracion-de-amor-tambien-puede-ser-un-viral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más del 40% de los consumidores compraría un coche a través de Internet si pudiera hacerlo</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/11/mas-del-40-de-los-consumidores-compraria-un-coche-a-traves-de-internet-si-pudiera-hacerlo/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2010/11/mas-del-40-de-los-consumidores-compraria-un-coche-a-traves-de-internet-si-pudiera-hacerlo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 10:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación online]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[WOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=3547</guid>
		<description><![CDATA[Uno de cada cuatro usuarios estaría compraría vehículos online si existiese la posibilidad de gestionar el proceso de compra completo a través de Internet y no sólo utilizar éste como canal de búsqueda y es que un número importante de consumidores busca información y opiniones de otros usuarios en redes sociales, según nos resume el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2010/11/mas-del-40-de-los-consumidores-compraria-un-coche-a-traves-de-internet-si-pudiera-hacerlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo e interactividad se decantan por un matrimonio de convivencia II</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/11/video-e-interactividad-se-decantan-por-un-matrimonio-de-convivencia-ii/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2010/11/video-e-interactividad-se-decantan-por-un-matrimonio-de-convivencia-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 12:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[zoomTube]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[WOM]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=3487</guid>
		<description><![CDATA[15, 1 hora al mes es la media de visualización de vídeos online en Estados Unidos, donde Youtube encabeza la primera posición como fuente principal para los internautas que cada vez con más frecuencia pueden interaccionar con los contenidos eligiendo final, contenido o seleccionando partes, incluso en un lipdub. Hoy: la segunda entrega de vídeos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2010/11/video-e-interactividad-se-decantan-por-un-matrimonio-de-convivencia-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo e interactividad se decantan por un matrimonio de conveniencia</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/09/video-e-interactividad-se-decantan-por-un-matrimonio-de-conveniencia/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2010/09/video-e-interactividad-se-decantan-por-un-matrimonio-de-conveniencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 14:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[zoomTube]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=3081</guid>
		<description><![CDATA[Cada cinco minutos se suben a YouTube mil minutos de nuevos vídeos, el usuario de las tres pantallas ya no es para nosotros un desconocido, queríamos estar comunicados todo el tiempo y lo conseguimos, queríamos saber al instante la actualidad y los hechos más remotos y lo conocemos y ahora también queremos dejar nuestra pequeña [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2010/09/video-e-interactividad-se-decantan-por-un-matrimonio-de-conveniencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contenidos generados por los usuarios. Caso Mahou</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/04/contenidos-generados-por-los-usuarios-caso-mahou/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2010/04/contenidos-generados-por-los-usuarios-caso-mahou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[zoomTube]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[Cuando una marca decide comenzar su andadura, le parece dificilísimo llegar vender su producto, pero cuando ésta misma ya ha conseguido cruzarse en las vidas de los usuarios, entonces es todavía mucho más complicado afincarse en sus vidas, alcanzar la fidelización de los clientes y que, además, estos te recomienden, creando contenido boca-oreja para generar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2010/04/contenidos-generados-por-los-usuarios-caso-mahou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué deben involucrarse las empresas en las Redes Sociales?</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2009/11/%c2%bfpor-que-deben-involucrarse-las-empresas-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2009/11/%c2%bfpor-que-deben-involucrarse-las-empresas-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 13:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Unamuno decía que nuestra propia imagen siempre estará conformada según las opiniones que los demás tengan sobre nosotros. El gran literato estaba convencido de que la imagen que tenemos de uno mismo no sirve de nada si no coincide con lo que los demás piensan de nosotros. Entonces, ¿por qué no trasladamos esta idea a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2009/11/%c2%bfpor-que-deben-involucrarse-las-empresas-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

