<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zoomoteca &#187; zoomTube</title>
	<atom:link href="http://blog.zoomlabs.es/category/zoomtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zoomlabs.es</link>
	<description>El blog de zoomlabs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La Sociedad de la Información en España 2011</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2012/01/la-sociedad-de-la-informacion-en-espana-2011/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2012/01/la-sociedad-de-la-informacion-en-espana-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Melchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[zoomTube]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=5752</guid>
		<description><![CDATA[En el post de hoy nos hacemos eco de la presentación de uno de los estudios más esperados y que finalmente se ha presentado esta semana en Madrid: El “Informe de la Sociedad de la Información en España 2011”, llevado a cabo por la Fundación telefónica y que ha querido establecer un mapa de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2012/01/la-sociedad-de-la-informacion-en-espana-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Zeitgeist 2011: El protagonismo de las redes sociales</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2011/12/google-zeitgeist-2011-el-protagonismo-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2011/12/google-zeitgeist-2011-el-protagonismo-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Melchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoomTube]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=5581</guid>
		<description><![CDATA[El 2011 ha sido un año intenso en todos los sentidos. El Planeta se ha visto convulsionado por acontecimientos de índole histórico que han cambiado por completo el panorama social y político que hemos vivido hasta ahora, y sin duda, las redes sociales han vivido este momento como auténticas protagonistas. El auge del Social Media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2011/12/google-zeitgeist-2011-el-protagonismo-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociales ¿moda pasajera o auténtica revolución?</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2011/12/redes-sociales-%c2%bfmoda-pasajera-o-autentica-revolucion/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2011/12/redes-sociales-%c2%bfmoda-pasajera-o-autentica-revolucion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Melchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoomTube]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=5525</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os traemos este completo e interesante vídeo realizado por la Agencia de video online Ágora News y el observatorio Dosdoce, que intenta responder a la pregunta que muchos nos hacemos desde hace tiempo: ¿Son las redes sociales una moda pasajera o suponen la mayor revolución desde la aparición de Internet? La revolución de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2011/12/redes-sociales-%c2%bfmoda-pasajera-o-autentica-revolucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los desorbitados números del Social Media en 2011</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2011/12/los-desorbitados-numeros-del-social-media-en-2011/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2011/12/los-desorbitados-numeros-del-social-media-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Melchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoomTube]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=5481</guid>
		<description><![CDATA[Son desorbitados porque nadie pudo imaginar cuando el mundo de las redes sociales empezó a dar sus primeros pasos, que en tan poco tiempo y de forma tan abrumadoramente eficaz se expandiría de esta manera. Quienes han aventurado una y mil veces la caída de Facebook, la espantada de usuarios de Twitter o la inutilidad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2011/12/los-desorbitados-numeros-del-social-media-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar copia al 15-M o el ejemplo de que NO todo vale</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2011/11/movistar-copia-al-15-m-o-el-ejemplo-de-que-no-todo-vale/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2011/11/movistar-copia-al-15-m-o-el-ejemplo-de-que-no-todo-vale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Melchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[zoomTube]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación online]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=5365</guid>
		<description><![CDATA[El último spot de Movistar sobre su promoción de SMS gratis ha levantado ampollas. Y es que muestra una supuesta asamblea de usuarios en la que debaten sobre la necesidad de exigir a la compañía móvil su “derecho” a tener SMS gratis. Las comparaciones no se han hecho esperar, y es que la situación que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2011/11/movistar-copia-al-15-m-o-el-ejemplo-de-que-no-todo-vale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Publicidad es social y móvil</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2011/11/la-publicidad-es-social-y-movil/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2011/11/la-publicidad-es-social-y-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Melchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoomTube]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=5310</guid>
		<description><![CDATA[Los expertos en Social Media Marketing empiezan a tenerlo claro: El futuro de la Publicidad está en las redes sociales. Y si concretamos más, el futuro de la Publicidad que mayores posibilidades tiene de llegar a nuestro público objetivo y de conseguir más y mejores resultados, es la diseñada y centrada en los dispositivos móviles. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2011/11/la-publicidad-es-social-y-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Revolution 2011</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2011/07/social-media-revolution-2011/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2011/07/social-media-revolution-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 13:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[zoomTube]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=5043</guid>
		<description><![CDATA[Sí, quizá haya perdido algo de frescura en la innovación y presentación de los datos, quizá las cifras no nos parezcan tan sorprendentes porque las vemos casi a diario, quizá muchos ya estamos convencidos de que esto es una auténtica revolución, pero hablar de Socialnomics es para nosotros hablar de nuestros comienzos y los de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2011/07/social-media-revolution-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace contraataca</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2011/06/greenpeace-contraataca/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2011/06/greenpeace-contraataca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 13:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[zoomTube]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Reputación online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=4938</guid>
		<description><![CDATA[Greenpeace se siente cada vez más cómoda en las redes sociales, ahora contraataca con “El lado oscuro de Volkswagen” en el que se parodia el spot de la marca, que se convirtió en viral, para denunciar la producción de vehículos en serie sin respetar el medio ambiente por parte de la firma de automoción alemana. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2011/06/greenpeace-contraataca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace, ahora con Barbie en los medios sociales</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2011/06/greenpeace-ahora-con-barbie-en-los-medios-sociales/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2011/06/greenpeace-ahora-con-barbie-en-los-medios-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[zoomTube]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=4825</guid>
		<description><![CDATA[El año pasado fue Kit-Kat y Nestlé. Ahora le toca el turno a Mattel, una de las compañías más importantes del mundo en la industria juguetera, y su producto bandera: Barbie. Independientemente de si las acciones de Greenpeace te parecen desmesuradas y exageradas o reales y directas para conseguir captar la atención del público, lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2011/06/greenpeace-ahora-con-barbie-en-los-medios-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mundo sin Facebook</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2011/05/un-mundo-sin-facebook/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2011/05/un-mundo-sin-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 13:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[zoomTube]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=4663</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda, el titular habrá preocupado a muchos, quizá a tantos otros como los que han saltado de alegría al esperar el fin de la red social azul, pero este post, además de otros datos, sólo trata la visión hipotética de un mundo sin la plataforma de Zuckerberg. Antes vivíamos sin Facebook y nunca nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2011/05/un-mundo-sin-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

