<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zoomoteca &#187; Sin categoría</title>
	<atom:link href="http://blog.zoomlabs.es/category/sin-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zoomlabs.es</link>
	<description>El blog de zoomlabs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Reclutar talento a través de las redes sociales</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2011/10/reclutar-talento-a-traves-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2011/10/reclutar-talento-a-traves-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Melchor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=5115</guid>
		<description><![CDATA[Reclutar talento a través de las redes sociales es cada vez más habitual, pues el 73% de las empresas ya lo hacen. Los responsables de Recursos Humanos seleccionarán perfiles en una red social u otra dependiendo del tipo de candidatos que quieran contratar, por lo que tener nuestro perfil actualizado es nuestra mejor presentación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2011/10/reclutar-talento-a-traves-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más del 90% de los usuarios de redes sociales acepta solicitudes de amistad de gente que no conoce</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/09/mas-del-90-de-los-usuarios-de-redes-sociales-acepta-solicitudes-de-amistad-de-gente-que-no-conoce/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2010/09/mas-del-90-de-los-usuarios-de-redes-sociales-acepta-solicitudes-de-amistad-de-gente-que-no-conoce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 15:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=3101</guid>
		<description><![CDATA[Más de nueve de cada diez internautas con perfiles en redes sociales aceptan solicitudes de amistad de usuarios que no conocen, según los resultados del estudio “Redes Sociales y la ilusión del anonimato” de BitDefender, la empresa de soluciones de seguridad para internautas. El uso de internet ha crecido un 390% desde 2000 y hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2010/09/mas-del-90-de-los-usuarios-de-redes-sociales-acepta-solicitudes-de-amistad-de-gente-que-no-conoce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaciones con los bloggers. Sin un toque personal no haces nada. Parte II</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2009/10/relaciones-con-los-bloggers-sin-un-toque-personal-no-haces-nada-parte-ii/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2009/10/relaciones-con-los-bloggers-sin-un-toque-personal-no-haces-nada-parte-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Dicen que lo prometido es deuda y, por eso, hoy volvemos con las últimas conclusiones extraídas de la encuesta que Aha! Research se encargó de llevar a cabo entre los 449 bloggers seleccionados por Text 100. Hemos querido destacar que: - Las Notas de Prensa Corporativas pierden terreno en beneficio de las Notas de Prensa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2009/10/relaciones-con-los-bloggers-sin-un-toque-personal-no-haces-nada-parte-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaciones con los bloggers. Sin un toque personal no haces nada. Parte I</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2009/10/relaciones-con-los-bloggers-sin-un-toque-personal-no-haces-nada-parte-i/</link>
		<comments>http://blog.zoomlabs.es/2009/10/relaciones-con-los-bloggers-sin-un-toque-personal-no-haces-nada-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[zoompedia]]></category>
		<category><![CDATA[zoomPress]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os presentamos una encuesta hecha por  Text 100 y Aha! Research a 449 bloggers de 21 países en las áreas de tecnología, estilo, vida e información general. Todos ellos se emplazaban dentro de Europa, Asía Pacífico y Estados Unidos y, en concreto, 30 se ubicaban en España. Algunas de las conclusiones a las que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zoomlabs.es/2009/10/relaciones-con-los-bloggers-sin-un-toque-personal-no-haces-nada-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

