<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Análisis de Facebook en España</title>
	<atom:link href="http://blog.zoomlabs.es/2012/02/analisis-de-facebook-en-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zoomlabs.es/2012/02/analisis-de-facebook-en-espana/</link>
	<description>El blog de zoomlabs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 21:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Análisis de Facebook en España &#124; Socialdente</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2012/02/analisis-de-facebook-en-espana/comment-page-1/#comment-2944</link>
		<dc:creator>Análisis de Facebook en España &#124; Socialdente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=5924#comment-2944</guid>
		<description>[...] queremos compartir con vosotros una excelente infografía elaborada por Zoomlabs con los últimos datos y números de la red social Facebook en nuestro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] queremos compartir con vosotros una excelente infografía elaborada por Zoomlabs con los últimos datos y números de la red social Facebook en nuestro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Cómo somos los usuarios españoles en Facebook? &#171; SocialMediados</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2012/02/analisis-de-facebook-en-espana/comment-page-1/#comment-2942</link>
		<dc:creator>¿Cómo somos los usuarios españoles en Facebook? &#171; SocialMediados</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=5924#comment-2942</guid>
		<description>[...] ¿Cómo somos los usuarios españoles en&#160;Facebook?  Por Jorge Gómez Sánchez    ¿Sabías que desde Enero de 2010 hasta Enero de 2012 en Facebook España ya somos más de 15 millones de usuarios? Facebook ha crecido en nuestro pais más de 8 millones de usuarios en casi 2 años. Estos son datos recientes publicados en una nueva infografía publicada  en el blog de zoomlabs.es. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Cómo somos los usuarios españoles en&nbsp;Facebook?  Por Jorge Gómez Sánchez    ¿Sabías que desde Enero de 2010 hasta Enero de 2012 en Facebook España ya somos más de 15 millones de usuarios? Facebook ha crecido en nuestro pais más de 8 millones de usuarios en casi 2 años. Estos son datos recientes publicados en una nueva infografía publicada  en el blog de zoomlabs.es. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mktfan.com</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2012/02/analisis-de-facebook-en-espana/comment-page-1/#comment-2933</link>
		<dc:creator>mktfan.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=5924#comment-2933</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Análisis de Facebook en España &#124; Zoomoteca...&lt;/strong&gt;

Infograf&#237;a con los principales datos de Facebook en Espa&#241;a, perfil de los usuarios (edad, sexo, actividad...), p&#225;ginas de fans m&#225;s populares y volumen de visitas....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Análisis de Facebook en España | Zoomoteca&#8230;</strong></p>
<p>Infograf&iacute;a con los principales datos de Facebook en Espa&ntilde;a, perfil de los usuarios (edad, sexo, actividad&#8230;), p&aacute;ginas de fans m&aacute;s populares y volumen de visitas&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FaceBook en España #infografia #infographic #socialmedia &#124; TICs y Formación</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2012/02/analisis-de-facebook-en-espana/comment-page-1/#comment-2925</link>
		<dc:creator>FaceBook en España #infografia #infographic #socialmedia &#124; TICs y Formación</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=5924#comment-2925</guid>
		<description>[...] Una infografía sobre FaceBook en España. Vía [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Una infografía sobre FaceBook en España. Vía [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
