Zoomlabszoompedia
Publicado por Alodia Isidro - 3 mayo 2011
Hemos empezado el mes de las flores y pasado dos puentes que nos harán soñar en las vacaciones, por lo que significa que hemos pasado otro mes en Twitter, posteando comentarios en Facebook y leyendo nuestros blogs favoritos y parece que nuestros movimientos en poco se difieren a los del mes pasado según Alexa.
| Posición | Posición marzo | Variación | Site |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | Google España |
| 2 | 2 | - | |
| 3 | 3 | - | |
| 4 | 4 | - | YouTube |
| 5 | 5 | - | Windows Live |
| 6 | 6 | - | Blogger |
| 7 | 7 | - | Yahoo! |
| 8 | 8 | - | Wikipedia |
| 9 | 9 | - | |
| 10 | 10 | - | MARCA |
Después del ascenso de Twitter el mes pasado, parece que no ha querido pelear más posiciones estas semanas, quizá prefiera afianzarse ahí para luego continuar subiendo. Lo que es casi una apuesta segura es que no va a descender peldaños.
| Ranking General | Ranking S.M. | Posición marzo | Var. | Site | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | - | Red Social | |
| 4 | 2 | 4 | - | YouTube | Compartición de vídeo |
| 6 | 3 | 6 | - | Blogger | Blogs |
| 8 | 4 | 8 | - | Wikipedia | Compartición de contenido |
| 9 | 5 | 9 | - | Nanoblogging | |
| 14 | 6 | 14 | - | Tuenti | Red Social |
| 15 | 7 | 15 | - | WordPress.com | Blogs |
| 16 | 8 | 16 | - | Red Social | |
| 17 | 9 | - | - | SeriesYonkis | Compartición de vídeo |
| 18 | 10 | 18 | - | Megaupload | Compartición de vídeo |
| 22 | 11 | 22 | - | Megavídeo | Compartición de vídeo |
| 24 | 12 | 24 | - | Flickr | Compartición de imágenes |
| 25 | 13 | 25 | - | Xvídeos | Compartición de vídeo X |
| 29 | 14 | 31 | +2 | Cinetube | Compartición de vídeo |
| 31 | 15 | 37 | +6 | Badoo | Red Social |
| 33 | 16 | 42 | +9 | Blogspot | Blogs |
| 34 | 17 | 30 | -4 | Vagos | Foros |
| 35 | 18 | 44 | +9 | LiveJasmin | Compartición de vídeo X |
| 37 | 19 | - | - | WordReference | Blogs |
| 43 | 20 | 41 | -2 | Meneame | Agregador social |
| 44 | 21 | 45 | +1 | PeliculaYonkis | Compartición de vídeo |
| 48 | 22 | 55 | +7 | ForoCoches | Foros |
| 54 | 23 | 65 | +11 | Tumblr | Nanoblogging |
| 56 | 24 | 56 | - | Pornhub | Compartición de vídeo X |
| 62 | 25 | 67 | +5 | Xhamster | Compartición de vídeo X |
| 72 | 26 | 70 | -2 | ForosdelWeb | Foros |
| 84 | 27 | 87 | +3 | Vimeo | Compartición de vídeo |
| 87 | 28 | 98 | +11 | FilmAffinity | Comunidad |
| 89 | 29 | 89 | - | ImageShack | Compartición de imágenes |
| 91 | 30 | - | - | YouPorn | Compartición de vídeo X |
| 98 | 31 | 100 | +2 | WordPress.org | Blogs |
| 99 | 32 | 99 | - | MySpace | Red Social |
De la misma manera que los diez sites más seguidos en nuestro país no sufren ningún cambio con respecto a marzo, escasos son los movimientos que se dan cita en el ranking de Social Media.
La primera parte de la tabla, donde encontramos casi la mitad de los activos, no sufre ningún proceso de cambio y es curioso que la mayoría de los cambios que se producen en la segunda mitad sean casi todos positivos, incluso dos por encima de la decena y dos acercándose.
La comunidad cinéfila se cuela ya en los puestos ochenteros de la clasificación general y Tumblr, uno de los competidores de Twitter, que en la edición anterior se mantuvo estático, da un salto y sigue sumando pasos.
Encontramos varios activos que, aunque no son nuevos, aparecen en este ranking como novedad, entre ellos el caso de SeriesYonkis situado en el Top Ten de sites sociales más seguidos por los españoles.
Tags: Consumidor 2.0, Redes sociales, Social Media, Tendencias



[...] más visitas que Twitter, pero tampoco debemos olvidar su increíble ascenso y su hueco ya en el Top Five del Ranking de Social Media de abril, además en la red social de más de 600 millones de amigos las publicaciones se focalizan [...]