Zoomlabszoompedia
Publicado por Alodia Isidro - 1 marzo 2011
Empezamos el mes de marzo con el análisis social de los sites españoles, según los resultados de Alexa y teniendo en cuenta ediciones pasadas os contamos algunas de las conclusiones que hemos sacado.
| Posición | Posición enero | Variación | Site |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | Google España |
| 2 | 2 | - | |
| 3 | 3 | - | |
| 4 | 4 | - | YouTube |
| 5 | 5 | - | Windows Live |
| 6 | 6 | - | Blogger |
| 7 | 7 | - | Yahoo! |
| 8 | 8 | - | Wikipedia |
| 9 | 9 | - | MARCA |
| 10 | 10 | - |
Inamovible, así permanece la tabla del Top 10 a la que Twitter llegó para quedarse, desbancando a Tuenti que incluso este mes ha perdido otro puesto.
| Ranking General | Ranking S.M. | Posición enero | Var. | Site | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | - | Red Social | |
| 4 | 2 | 4 | - | YouTube | Compartición de vídeo |
| 6 | 3 | 6 | - | Blogger | Blogs |
| 8 | 4 | 8 | - | Wikipedia | Compartición contenido |
| 10 | 5 | 10 | - | Nanoblogging | |
| 13 | 6 | 12 | -1 | Tuenti | Red Social |
| 15 | 7 | 16 | +1 | WordPress | Blogs |
| 16 | 8 | 15 | -1 | SeriesYonkis | Compartición de vídeo |
| 17 | 9 | 17 | - | Red Social | |
| 19 | 10 | 19 | - | Taringa! | |
| 20 | 11 | 23 | +3 | MegaUpload | Compartición de vídeo |
| 22 | 12 | 21 | -1 | Megavídeo | Compartición de vídeo |
| 24 | 13 | 24 | - | Flickr | Compartición de imágenes |
| 26 | 14 | 27 | +1 | Xvídeos | Compartición de vídeo X |
| 27 | 15 | 25 | -2 | Cinetube | Compartición de vídeo |
| 32 | 16 | 30 | -2 | Vagos | Foros |
| 33 | 17 | 36 | +3 | Blogspot | Blogs |
| 36 | 18 | 34 | -2 | Badoo | Red Social |
| 39 | 19 | 39 | - | LiveJasmin | Compartición de vídeo X |
| 41 | 20 | 38 | -3 | PeliculasYonkis | Compartición de vídeo |
| 44 | 21 | 48 | +4 | Meneame | Agregador social |
| 55 | 22 | 53 | -2 | PornHub | Compartición de vídeo X |
| 57 | 23 | 58 | +1 | ForoCoches | Foros |
| 58 | 24 | 61 | +3 | Xhamster | Compartición de vídeo X |
| 65 | 25 | 74 | +9 | Tumblr | Nanoblogging |
| 66 | 26 | 86 | +20 | ForosdelWeb | Foros |
| 69 | 27 | 59 | -10 | ElOtroLado | Comunidad |
| 73 | 28 | 75 | +2 | ImageShack | Compartición de imágenes |
| 78 | 29 | 70 | -8 | Ciao | Opiniones |
| 81 | 30 | 83 | +2 | FilmAffinity | Comunidad |
| 86 | 31 | 88 | +2 | YouPorn | Compartición de vídeo X |
| 87 | 32 | 87 | - | MySpace | Red Social |
| 94 | 33 | 84 | -10 | RapidShare | Compartición de vídeo |
| 97 | 34 | - | - | Vimeo | Compartición de vídeo |
Los primeros puestos de la tabla nos enseñan cómo Tuenti va perdiendo protagonismo poco a poco, si el mes pasado se situaba en el puesto duodécimo, en esta ocasión desciende otro puesto, colocándose en una mala posición para supersticiosos.
Los movimientos, como viene siendo habitual, no son bruscos, a excepción del ascenso de veinte puestos de Foros del Web y el descenso de la mitad de la comunidad El Otro Lado.
Por último, destacar que se añade otro activo al grupo de los sites de compartición de vídeo, Vimeo, que cierra nuestro ranking social para conseguir trece activos de contenidos exclusivamente audiovisuales.
Tags: Consumidor 2.0, Redes sociales, Social Media, Tendencias



[...] que celebró en diciembre los 20 millones de clientes en Europa, que en España se sitúa en el 17º lugar de sites más visitados y que pretende estrenarse en Wall Street en breves, anunciaba ayer desde su blog oficial haber [...]