Zoomlabszoompedia
Publicado por Alodia Isidro - 2 septiembre 2010
Empezamos la semana presentando el ranking de julio y asegurando que a finales de semana estaría en vuestro monitor el del mes recién terminado. Somos gente de palabra, por eso antes de que termine la semana y con la vuelta al cole en boca y oídos de todo el mundo, hoy te acercamos el ranking de Social Media en agosto y su fiel telonero el Top Ten de sites visitados en España, ésta vez con alguna sorpresita que ya auguramos.
| Posición | Posición julio | Variación | Site |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | Google España |
| 2 | 2 | - | |
| 3 | 3 | - | Google.com |
| 4 | 4 | - | YouTube |
| 5 | 5 | - | Windows Live |
| 6 | 6 | - | Blogger |
| 7 | 7 | - | Yahoo! |
| 8 | 8 | - | Marca.com |
| 9 | 9 | - | Wikipedia |
| 10 | 11 | +1 | Tuenti |
Alexa confirma algo que todos sabíamos que ya empezamos a ver en el tráfico de la red social española, y es que después de su compra por parte de la mayor empresa de telecomunicaciones del país Tuenti ha vuelto a ocupar la décima posición en la tabla del Top Ten.
En cuanto al resto de la tabla, como bien observáis, no se avistan movimientos, habrá que esperar a la vuelta al cole de jóvenes y adultos y ver cómo avanzan los activos que han pasado un veranito de lo más tranquilo.
| Ranking General | Ranking S.M. | Posición julio | Var. | Site | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | - | Red Social | |
| 4 | 2 | 4 | - | YouTube | Comp. Vídeo |
| 6 | 3 | 6 | - | Blogger | Blogs |
| 9 | 4 | 9 | - | Wikipedia | Comp. Contenido |
| 10 | 5 | 11 | +1 | Tuenti | Red Social |
| 12 | 6 | 14 | +2 | Nanoblogging | |
| 16 | 7 | 16 | - | MegaVídeo | Comp. Vídeo |
| 18 | 8 | 21 | +3 | SeriesYonkis | Comp. Vídeo |
| 19 | 9 | 17 | -2 | WordPress | Blogs |
| 20 | 10 | 19 | -1 | Conduit | Widget |
| 21 | 11 | 24 | +3 | Megaupload | Comp. Vídeo |
| 23 | 12 | 22 | -1 | Xvídeos | Comp. Vídeo X |
| 25 | 13 | 28 | +3 | Badoo | Red Social |
| 28 | 14 | 27 | -1 | LiveJasmin | Comp. Vídeo X |
| 29 | 15 | 26 | -3 | Flickr | Comp. Imágenes |
| 30 | 16 | 31 | +1 | Red Social | |
| 34 | 17 | 44 | +10 | Vagos | Foros |
| 35 | 18 | 43 | +8 | CineTube | Comp. Vídeo |
| 36 | 19 | 65 | +29 | PelículasYonkis | Comp. Vídeo |
| 43 | 20 | 32 | -11 | Blogspot.com | Blogs |
| 44 | 21 | 42 | -2 | RapidShare | Comp. Vídeo |
| 46 | 22 | 39 | -7 | PornHub | Comp. Vídeo X |
| 54 | 23 | 48 | -6 | MySpace | Red Social |
| 62 | 24 | 79 | +17 | Xhamster | Comp. Vídeo X |
| 63 | 25 | 51 | -12 | ImageShack | Comp. Imágenes |
| 68 | 26 | 62 | -6 | Petardas.com | Comp. Vídeo X |
| 72 | 27 | 66 | -6 | YouPorn | Comp. Vídeo X |
| 75 | 28 | - | - | Menéame | Agregador Social |
| 76 | 29 | 77 | 1 | Foro Coches | Foros |
| 80 | 30 | - | - | FilmAffinity | Comunidad |
| 81 | 31 | 81 | - | RedTube | Comp. Vídeo X |
| 83 | 32 | 89 | +6 | El Otro Lado | Comunidad |
| 84 | 33 | 88 | +4 | TuPornoTV | Comp. Vídeo X |
| 85 | 34 | 87 | +2 | Mforos | Foros |
Si en el ranking de julio os comentábamos que la reserva de las vacaciones era uno de los temas principales de las búsquedas de los españoles, agosto ha sido el mes del cine y es que los activos de compartición de vídeo han sufrido sus mayores subidas. Todos los sites de esta categoría, a excepción de RapidShare, han ascendido en los puestos de la clasificación, no obstante mención aparte merece Películas Yonkis que protagoniza la subida más escandalosa de la tabla: 29 puestos.
Asimismo, otro de los ascensos destacables es el del foro Vagos, que ha avanzado en tan sólo un mes 10 posiciones, un activo que no nos tenía acostumbrados a estos sobresaltos.
Por su parte, si pasamos a hablar de los descensos más vertiginosos nos encontramos con el de Blogspot o ImageShack, el site de compartición de imágenes que completa esta categoría junto a Flickr.
Para terminar, destacamos que a pesar de mantener el mismo número de activos que en el ranking de julio, hemos perdido dos entradas este mes a favor de conseguir dos nuevas, pero no desconocidas para nosotros, por un lado Menéame, el agregador social en el que puedes votar aquello que más te interese; por otro Filmaffinitty, la comunidad de cinéfilos en la que además de crear rankings propios también se pueden valorar películas, actores, directores, o cualquier aspecto relacionado con el séptimo arte.
Tags: Consumidor 2.0, Social Media, Tendencias, Web 2.0



[...] impaciencia se ha hecho notar en nuestra oficina y por ello, como cada principios de mes os acercamos el ranking de los sites más visitados por los españoles, acompañado de su más fiel [...]