Zoomlabszoompedia
Publicado por Alodia Isidro - 1 junio 2010
¿Qué día es hoy? Sí, hoy es el primer día de junio, un mes que parece será caluroso, y para comenzar con buen pie el mes que nos llevará directamente al verano, os presentamos uno de vuestros contenidos favoritos que aglutina el Top 10 de los sites más visitados por los españoles y el Ranking de Social Media, según los datos que nos ofrece Alexa.
| Posición | Posición abril | Variación | Site |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | Google España |
| 2 | 2 | - | |
| 3 | 3 | - | YouTube |
| 4 | 5 | +1 | Google.com |
| 5 | 4 | -1 | Windows Live |
| 6 | 6 | - | Blogger.com |
| 7 | 7 | - | Yahoo! |
| 8 | 8 | - | Marca.com |
| 9 | 9 | - | Wikipedia |
| 10 | 11 | +1 | Tuenti |
Observamos como el oro, la plata y el bronce de abril es para los mismos sites que en marzo, mes en el que el site de compartición de vídeo ganaba la tercera posición a Windows Live, el cual continúa su descenso en este Top 10, ahora ya en el quinto puesto.
Por su parte, la otra novedad que nos resulta interesante es el resurgimiento de Tuenti, que vuelve a estar presente entre los diez sites más visitados en España, junto al único diario digital que logra cada mes colocarse entre las páginas más seguidas, Marca Digital; o la mayor enciclopedia del mundo, Wikipedia, así como el eterno rival de Google, Yahoo; y el site elegido por muchos bloggers del país, Blogger.
Y ahora os dejamos a solas con el ranking de los Social Media más seguidos por los españoles:
| Ranking General | Ranking S.M. | Posición abril | Variación | Site | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | - | Red Social | |
| 3 | 2 | 3 | - | YouTube | Comp. Vídeo |
| 6 | 3 | 6 | - | Blogger.com | Blogs |
| 9 | 4 | 9 | - | Wikipedia | Comp. Contenido |
| 10 | 5 | 11 | +1 | Tuenti | Red Social |
| 15 | 6 | 13 | -2 | MegaVídeo | Comp. Vídeo |
| 16 | 7 | 18 | +2 | Nanoblogging | |
| 17 | 8 | 15 | -2 | WordPress | Blogs |
| 18 | 9 | 16 | -2 | SeriesYonkis | Comp. Vídeo |
| 20 | 10 | 21 | +1 | Conduit | Widget |
| 24 | 11 | 23 | -1 | Xvídeos | Comp. Vídeo X |
| 25 | 12 | 25 | - | MegaUpload | Comp. Vídeo |
| 26 | 13 | 29 | +3 | Blogspot.com | Blogs |
| 27 | 14 | 26 | -1 | Flickr | Comp. Imágenes |
| 28 | 15 | 24 | -4 | Badoo | Red Social |
| 31 | 16 | 27 | -4 | LiveJasmin | Comp. Vídeo X |
| 33 | 17 | 34 | +1 | RapidShare | Comp. Contenido |
| 36 | 18 | 40 | +4 | Red Social | |
| 39 | 19 | 37 | -2 | Vagos | Foros |
| 42 | 20 | 43 | +1 | PornHub | Comp. Vídeo X |
| 46 | 21 | 42 | -4 | MySpace | Red Social |
| 54 | 22 | 53 | -1 | ImageShack | Comp. Imágenes |
| 60 | 23 | 65 | +5 | YouPorn | Comp. Vídeo X |
| 63 | 24 | 67 | +4 | RedTube | Comp. Vídeo X |
| 64 | 25 | 74 | +10 | Petardas.com | Comp. Vídeo X |
| 66 | 26 | 70 | +4 | PelículasYonkis | Comp. Vídeo |
| 67 | 27 | 66 | -1 | Ciao | Opiniones |
| 76 | 28 | 60 | -16 | Fotolog | Comp. Imágenes |
| 77 | 29 | 80 | +3 | Xhamster | Comp. Vídeo X |
| 78 | 30 | 76 | -2 | Mforos | Foros |
| 81 | 31 | 82 | +1 | Meneame | Agregador Social |
| 84 | 32 | 83 | -1 | ForoCoches | Foros |
| 85 | 33 | 58 | -27 | CineTube | Comp. Vídeo |
| 88 | 34 | 100 | +12 | TuPornoTv | Comp. Vídeo X |
| 90 | 35 | 92 | +2 | Tube8 | Comp. Vídeo X |
| 99 | 36 | 91 | -8 | PhotoBucket | Comp. Imágenes |
En el ranking del mes de abril perdemos dos activos y vemos como, al contrario que otros meses, los movimientos y cambios de puesto entre ellos son bastante bruscos, o sea, de más de tres o cuatro puestos.
El descenso más llamativo lo sufre CineTube. Parece que los sites de compartición de vídeo no terminan de encontrar su hueco en el ranking, si bien en marzo acudimos al descenso de 27 puestos de Películas Yonkis, ahora vemos como los mismos escalones son descendidos por CineTube.
Asistimos al crecimiento lento, pero constante, de Twitter y LinkedIn, así como al descenso brusco de algunos sites de compartición de imágenes. Mientras tanto, las webs de compartición de vídeo continúan reinando en el ranking con quince activos de los 36 totales, seguidas muy de lejos por las redes sociales y los sites de compartición de imágenes, con cinco y cuatro representantes, respectivamente.
Tags: Consumidor 2.0, Social Media, Tendencias, Web 2.0



[...] o las relaciones públicas, puesto que esta herramienta no entra dentro, al menos por ahora, del ranking de los cien sites más visitados por los españoles [...]
[...] o las relaciones públicas, puesto que esta herramienta no entra dentro, al menos por ahora, del ranking de los cien sites más visitados por los [...]
[...] un cambio, el único que podemos observar en la tabla y es que Google.com continúa ascendiendo, en mayo observamos como ganaba la cuarta posición y este mes se ha colocado directamente en el tercer [...]
[...] resto está aquí : Ranking Social Media Mayo 2010 (España) Posted in Viviendas – Locales | October 17th, [...]