<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ranking Social Media Abril 2010 (España)</title>
	<atom:link href="http://blog.zoomlabs.es/2010/05/ranking-social-media-abril-2010-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/05/ranking-social-media-abril-2010-espana/</link>
	<description>El blog de zoomlabs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:49:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Tuenti, la red social privada de Telefónica, al desnudo &#124; Zoomoteca</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/05/ranking-social-media-abril-2010-espana/comment-page-1/#comment-2269</link>
		<dc:creator>Tuenti, la red social privada de Telefónica, al desnudo &#124; Zoomoteca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=2329#comment-2269</guid>
		<description>[...] de forma regular durante este año, sin contar la fuerte caída en marzo que le llevó a estar fuera del Top Ten de Alexa en abril. En cuanto al resto de la distribución temporal, se observan algunos picos o descensos pero sin un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de forma regular durante este año, sin contar la fuerte caída en marzo que le llevó a estar fuera del Top Ten de Alexa en abril. En cuanto al resto de la distribución temporal, se observan algunos picos o descensos pero sin un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hardware Newz</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/05/ranking-social-media-abril-2010-espana/comment-page-1/#comment-2106</link>
		<dc:creator>Hardware Newz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 01:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=2329#comment-2106</guid>
		<description>[...] Ranking Social Media Abril 2010 (España) &#124; Zoomoteca [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ranking Social Media Abril 2010 (España) | Zoomoteca [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Ranking Social Media Abril 2010 (España) &#124; Zoomoteca -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/05/ranking-social-media-abril-2010-espana/comment-page-1/#comment-2105</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Ranking Social Media Abril 2010 (España) &#124; Zoomoteca -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 13:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=2329#comment-2105</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Loreto Manzano, BrandMetric. BrandMetric said: Ranking Social Media Abril 2010 (España) &#124; Zoomoteca: En ZoomLabs somos animales de costumbres y como todos los pr... http://bit.ly/d5IV15 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Loreto Manzano, BrandMetric. BrandMetric said: Ranking Social Media Abril 2010 (España) | Zoomoteca: En ZoomLabs somos animales de costumbres y como todos los pr&#8230; <a href="http://bit.ly/d5IV15" rel="nofollow">http://bit.ly/d5IV15</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

