ZoomlabszoomPress
Publicado por Alodia Isidro - 3 Mayo 2010
En ZoomLabs somos animales de costumbres y como todos los primeros de mes os ofrecemos uno de vuestros preferidos: el Ranking de Social Media precedido por el Top Ten de sites más visitados según Alexa.
| Posición | Posición marzo | Variación | Site |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | Google España |
| 2 | 2 | - | |
| 3 | 4 | +1 | YouTube |
| 4 | 3 | -1 | Windows Live |
| 5 | 5 | - | Google.com |
| 6 | 6 | - | Blogger.com |
| 7 | 7 | - | Yahoo! |
| 8 | 8 | - | Marca Digital |
| 9 | 11 | +2 | Wikipedia |
| 10 | 9 | -1 | Microsoft Network (MSN) |
En marzo las primeras posiciones de la tabla permanecieron inamovibles, meses anteriores habíamos asistido al avance de Facebook, que ha pasado de estar en la cuarta posición a permanecer fijo en la segunda. Ahora asistimos a la evolución de YouTube, que supera a Windows para colocarse en tercera posición.
Asimismo, otro de los curiosos resultados de esta tabla es la respuesta a ¿dónde está Tuenti? La red social ha desaparecido del Top Ten pasando a ocupar la undécima y abriendo paso a una potente Wikipedia, que entra directamente al noveno puesto.
| Ranking General | Ranking S.M. | Posición Marzo | Variación | Site | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | - | Red Social | |
| 3 | 2 | 4 | +1 | YouTube | Comp. Vídeo |
| 6 | 3 | 6 | - | Blogger.com | Blogs |
| 9 | 4 | 11 | +2 | Wikipedia | Comp. Contenidos |
| 11 | 5 | 10 | -1 | Tuenti | Red Social |
| 13 | 6 | 14 | +1 | MegaVídeo | Comp. Vídeo |
| 15 | 7 | 16 | +1 | WorPress | Blogs |
| 16 | 8 | 15 | -1 | SeriesYonkis | Comp. Vídeo |
| 18 | 9 | 19 | +1 | Nanoblogging | |
| 21 | 10 | 21 | - | Conduit | Widget |
| 23 | 11 | 24 | +1 | Xvídeos | Comp. Vídeo X |
| 24 | 12 | 26 | +2 | Badoo | Red Social |
| 25 | 13 | 25 | - | MegaUpload | Comp. Vídeo |
| 26 | 14 | 28 | +2 | Flickr | Comp. Imágenes |
| 27 | 15 | 22 | -5 | LiveJasmin | Comp. Vídeo X |
| 29 | 16 | 32 | +3 | Blogspot. Com | Blogs |
| 34 | 17 | 30 | -4 | RapidShare | Comp. Contenidos |
| 37 | 18 | - | - | Vagos | Foros |
| 40 | 19 | 42 | +2 | Red Social | |
| 42 | 20 | - | - | MySpace | Red Social |
| 43 | 21 | 44 | +1 | PornHub | Comp. Vídeo X |
| 53 | 22 | 51 | -2 | ImageShack | Comp. Imágenes |
| 58 | 23 | 58 | - | CineTube | Comp. Vídeo |
| 60 | 24 | 54 | -6 | Fotolog | Blogs |
| 65 | 25 | 64 | -1 | YouPorn | Comp. Vídeo X |
| 66 | 26 | 60 | -6 | Ciao | Opiniones |
| 67 | 27 | 61 | -6 | RedTube | Comp. Vídeo X |
| 70 | 28 | 43 | -27 | PeliculasYonkis | Comp. Vídeo |
| 74 | 29 | 81 | +7 | Petardas.com | Comp. Vídeo X |
| 76 | 30 | 70 | -6 | Mforos | Foros |
| 79 | 31 | 74 | -5 | ElOtroLado | Comunidad |
| 80 | 32 | 79 | -1 | Xhamster | Comp. Vídeo X |
| 82 | 33 | 85 | +3 | Meneame | Agregador Social |
| 83 | 34 | 89 | +6 | ForoCoches | Foros |
| 91 | 35 | 93 | +2 | PhotoBucket | Comp. Imágenes |
| 92 | 36 | 92 | - | Tube8 | Comp. Vídeo X |
| 93 | 37 | - | - | AdultFfriendFinder | Contactos |
| 100 | 38 | 95 | -5 | TuPornoTv | Comp. Vídeo X |
Si el mes pasado llorábamos la pérdida de activos en el ranking de Social Media, ahora celebramos la entrada de uno más, llegando a ser 38 los sites sociales que se cuelan en el Top 100 de Alexa. Además, de recuperar tres webs que habíamos perdido en la clasificación de marzo: Vagos, MySpace y AdultFriendFinder.
En cuanto a las primeras posiciones del ranking se ven modificadas por los cambios de YouTube, Wikipedia y Tuenti. Por su parte, en el resto de la tabla casi todos los activos sufren alguna variación, aunque no sea más que de un puesto. No obstante, el descenso más brusco lo sufre Películas Yonkis que baja 27 puestos.
Los sites de compartición de vídeo continúan siendo los protagonistas de la tabla con 14 componentes, seguidos de las redes sociales o los foros con cinco representantes.
Como destacados, mencionamos hoy el caso LinkedIn que avanzó a pasos agigantados en meses anteriores y que en abril tan sólo gana dos puestos, señal de que poco a poco intenta hacerse un hueco entre los Social Media más visitados.
Tags: Consumidor 2.0, Social Media, Tendencias, Web 2.0



[...] This post was mentioned on Twitter by Loreto Manzano, BrandMetric. BrandMetric said: Ranking Social Media Abril 2010 (España) | Zoomoteca: En ZoomLabs somos animales de costumbres y como todos los pr… http://bit.ly/d5IV15 [...]
[...] Ranking Social Media Abril 2010 (España) | Zoomoteca [...]
[...] de forma regular durante este año, sin contar la fuerte caída en marzo que le llevó a estar fuera del Top Ten de Alexa en abril. En cuanto al resto de la distribución temporal, se observan algunos picos o descensos pero sin un [...]