ZoomlabszoomPress
Publicado por Alodia Isidro - 2 Marzo 2010
Un mes más, como manda la tradición en ZoomLabs, os acercamos los resultados del ranking de Alexa, en el que señalamos por un lado, el Top Ten de los sites españoles y, por otro, el ranking de Social Media, nuestro preferido.
| Posición | Posición enero | Variación | Site |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | Google España |
| 2 | 3 | 1 | |
| 3 | 2 | -1 | Windows Live |
| 4 | 4 | - | YouTube |
| 5 | 5 | - | Google. Com |
| 6 | 6 | - | Blogger.com |
| 7 | 7 | - | Yahoo! |
| 8 | 8 | - | Tuenti |
| 9 | 10 | 1 | MARCA Digital |
| 10 | 9 | -1 | Microsoft Network (MSN) |
A los seguidores de este ranking, la primera posición no les sorprenderá en lo más mínimo, puesto que, para no salirse de lo habitual, Google continúa liderando.
No obstante, hay dos pequeños cambios en la clasificación. Facebook, por su parte, sigue avanzando posiciones subiendo un peldaño más hasta el segundo puesto y, el diario más vendido en España, Marca, en su versión digital recupera tras cuatro meses su noveno puesto.
Los movimientos en el resto de la tabla son inexistentes, los activos parecen fijados a las posiciones del pasado enero.
| Ranking General | Ranking S.M | Posición Enero | Variación | Site | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | +1 | Red Social | |
| 4 | 2 | 4 | - | YouTube | Comp. Vídeo |
| 6 | 3 | 6 | - | Blogger.com | Blogs |
| 8 | 4 | 8 | - | Tuenti | Red Social |
| 11 | 5 | 11 | - | Wikipedia | Comp. Contenidos |
| 13 | 6 | 18 | +5 | SeriesYonkis | Comp. Vídeo |
| 14 | 7 | 14 | - | MegaVídeo | Comp. Vídeo |
| 16 | 8 | 15 | -1 | WordPress.com | Blogs |
| 18 | 9 | 19 | -1 | Taringa! | Comp. Contenidos |
| 19 | 10 | 16 | -3 | LiveJasmin | Comp. Vídeo X |
| 21 | 11 | 24 | -3 | Nanoblogging | |
| 22 | 12 | 21 | -1 | Conduit | Widget |
| 24 | 13 | 23 | -1 | Megaupload | Comp. Vídeo |
| 25 | 14 | 29 | +4 | Xvídeos | Comp. Vídeo X |
| 28 | 15 | 28 | - | Flickr | Comp. Imágenes |
| 25 | 16 | 25 | - | RapidShare | Comp. Contenidos |
| 30 | 17 | 35 | +5 | Blogspot.com | Blogs |
| 34 | 18 | 26 | -8 | Badoo | Red Social |
| 38 | 19 | 28 | -10 | Vagos | Foros |
| 42 | 20 | 43 | +1 | MySpace | Red Social |
| 44 | 21 | 54 | +10 | Red Social | |
| 45 | 22 | 44 | -1 | PornHub | Comp. Vídeo |
| 49 | 23 | 40 | -9 | Fotolog | Blogs |
| 50 | 24 | 42 | -8 | PelículasYonkis | Comp. Vídeo |
| 52 | 25 | 52 | - | ImageShack | Comp. Imágenes |
| 54 | 26 | 49 | +5 | Ciao | Opiniones |
| 59 | 27 | 62 | +3 | RedTube | Comp. Vídeo X |
| 67 | 28 | 63 | -4 | YouPorn | Comp. Vídeo X |
| 71 | 29 | 59 | -12 | ElOtroLado | Comunidad |
| 72 | 30 | 47 | -25 | CineTube | Comp. Vídeo |
| 74 | 31 | 66 | -8 | Mforos | Foros |
| 76 | 32 | 65 | -11 | Petardas | Comp. Vídeo X |
| 84 | 33 | 87 | +3 | Menéame | Agregador social |
| 85 | 34 | 84 | -1 | ForoCoches | Foros |
| 86 | 35 | 77 | -9 | TuPornoTv | Comp. Vídeo X |
| 87 | 36 | 92 | -5 | PhotoBucket | Comp. Imágenes |
| 88 | 37 | 88 | - | Xhamster | Comp. Vídeo X |
| 90 | 38 | 80 | -10 | Tube8 | Comp. Vídeo X |
| 96 | 39 | - | - | Filmaffinity | Agregador social |
Facebook continúa liderando la tabla, y se afianza, después de haber ganado otro puesto.
En cuanto a los cambios más llamativos, observamos el aumento de 10 posiciones de LinkedIn, o la pérdida de estas mismas del site Vagos y varias páginas de compartición de vídeo X. Sin embargo, el descenso más vertical lo vemos en CineTube que pierde 25 puestos.
No encontramos, por su parte, aumentos tan destacables. Las subida más fuerte es de 5 puestos y está protagonizada por SeriesYonkis, el portal online en el que se comparten vídeos de series de televisión.
Por último, hay que mencionar la entrada de Filmaffinity, la comunidad cinéfila en la que además de votar tus películas favoritas, tus almas gemelas te recomiendan sus largometrajes o series de ficción preferidas.
Y hoy, como premio a vuestra fidelidad, os obsequiamos con un vídeo rescatado en Vímeo sobre el estado de Internet en el panorama internacional. Gracias a todos!
Tags: Consumidor 2.0, Social Media, Tendencias, Web 2.0



[...] FebreroRanking Social Media 2010 (España) blog.zoomlabs.es/2010/03/ranking-social-media-febrero-2010-e… por Torregus hace 2 segundos [...]
[...] Ranking Social Media Febrero 2010 (España): Facebook a la cabeza en Redes Sociales y Twitter el 11º. [...]