<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ocho de cada diez de empresas usan al menos una plataforma de Social Media</title>
	<atom:link href="http://blog.zoomlabs.es/2010/03/ocho-de-cada-diez-de-empresas-usan-al-menos-una-plataforma-de-social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/03/ocho-de-cada-diez-de-empresas-usan-al-menos-una-plataforma-de-social-media/</link>
	<description>El blog de zoomlabs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:49:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Twitter celebra 5 años triunfando entre las empresas del Fortune 100 &#124; Zoomoteca</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/03/ocho-de-cada-diez-de-empresas-usan-al-menos-una-plataforma-de-social-media/comment-page-1/#comment-2612</link>
		<dc:creator>Twitter celebra 5 años triunfando entre las empresas del Fortune 100 &#124; Zoomoteca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=1988#comment-2612</guid>
		<description>[...] un año cuando analizábamos la presencia de las empresas del Fortune 500 Twitter era la plataforma preferida por el 65% de ellas; hoy, concretando en las organizaciones del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un año cuando analizábamos la presencia de las empresas del Fortune 500 Twitter era la plataforma preferida por el 65% de ellas; hoy, concretando en las organizaciones del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IBC84</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/03/ocho-de-cada-diez-de-empresas-usan-al-menos-una-plataforma-de-social-media/comment-page-1/#comment-2027</link>
		<dc:creator>IBC84</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=1988#comment-2027</guid>
		<description>De nada Alodia :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De nada Alodia <img src='http://blog.zoomlabs.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/03/ocho-de-cada-diez-de-empresas-usan-al-menos-una-plataforma-de-social-media/comment-page-1/#comment-2024</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 05:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=1988#comment-2024</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: El 79% del Top 100 de las compañías de Fortune 500 están usando al menos una plataforma de Social Media, según los resultados del informe de Burson Marsteller en el que según la división geográfica que realizan definen......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: El 79% del Top 100 de las compañías de Fortune 500 están usando al menos una plataforma de Social Media, según los resultados del informe de Burson Marsteller en el que según la división geográfica que realizan definen&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alodia Isidro</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/03/ocho-de-cada-diez-de-empresas-usan-al-menos-una-plataforma-de-social-media/comment-page-1/#comment-2022</link>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=1988#comment-2022</guid>
		<description>Hola Ivan!!

Además es importante que no lo pierdan... somos de los que creen que la comunicación puede hacernos más felices o al menos más sinceros y transparentes con nuestros clientes para saber qué quieren, qué necesitan y, también qué critican para saber qué debemos cambiar.

Gracias Iván, por tu comentario y por tu post!!! Un abrazo compañero!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ivan!!</p>
<p>Además es importante que no lo pierdan&#8230; somos de los que creen que la comunicación puede hacernos más felices o al menos más sinceros y transparentes con nuestros clientes para saber qué quieren, qué necesitan y, también qué critican para saber qué debemos cambiar.</p>
<p>Gracias Iván, por tu comentario y por tu post!!! Un abrazo compañero!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IBC84</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/03/ocho-de-cada-diez-de-empresas-usan-al-menos-una-plataforma-de-social-media/comment-page-1/#comment-2021</link>
		<dc:creator>IBC84</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=1988#comment-2021</guid>
		<description>Sin duda un estudio a tener en cuenta por la gente que nos dedicamos al social media. Porque la nueva publicidad son los contenidos, y las empresas no quieren perder este tren...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda un estudio a tener en cuenta por la gente que nos dedicamos al social media. Porque la nueva publicidad son los contenidos, y las empresas no quieren perder este tren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

