<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Evolución de Facebook en España (Oct. 09- Enero 10)</title>
	<atom:link href="http://blog.zoomlabs.es/2010/01/evolucion-de-facebook-en-espana-oct-09-enero-10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/01/evolucion-de-facebook-en-espana-oct-09-enero-10/</link>
	<description>El blog de zoomlabs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 16:38:27 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Tweets that mention Evolución de Facebook en España (Oct. 09- Enero 10) &#124; Zoomoteca -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/01/evolucion-de-facebook-en-espana-oct-09-enero-10/comment-page-1/#comment-872</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Evolución de Facebook en España (Oct. 09- Enero 10) &#124; Zoomoteca -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 01:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=1594#comment-872</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Ricardo Mena, ZoomLabs. ZoomLabs said: El mayor crecimiento de FB en los útlimos tres meses se recoge entre los adultos de 51 y 55 años: http://bit.ly/5KJdBo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Ricardo Mena, ZoomLabs. ZoomLabs said: El mayor crecimiento de FB en los útlimos tres meses se recoge entre los adultos de 51 y 55 años: <a href="http://bit.ly/5KJdBo" rel="nofollow">http://bit.ly/5KJdBo</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
