<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: España es el primer país de Europa en porcentaje de internautas en redes sociales</title>
	<atom:link href="http://blog.zoomlabs.es/2010/01/espana-es-el-primer-pais-de-europa-en-porcentaje-de-internautas-en-redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/01/espana-es-el-primer-pais-de-europa-en-porcentaje-de-internautas-en-redes-sociales/</link>
	<description>El blog de zoomlabs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:49:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: España continúa siendo el primer país de Europa en usuarios de redes sociales. &#124; Zoomoteca</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/01/espana-es-el-primer-pais-de-europa-en-porcentaje-de-internautas-en-redes-sociales/comment-page-1/#comment-2366</link>
		<dc:creator>España continúa siendo el primer país de Europa en usuarios de redes sociales. &#124; Zoomoteca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 08:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=1622#comment-2366</guid>
		<description>[...] España continuamos estando a la cabeza de Europa en porcentaje de usuarios de redes sociales y seguimos tras Brasil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] España continuamos estando a la cabeza de Europa en porcentaje de usuarios de redes sociales y seguimos tras Brasil [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: España, primer país de Europa en porcentaje de internautas en redes sociales &#124; PASIÓN POR EL MARKETING</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/01/espana-es-el-primer-pais-de-europa-en-porcentaje-de-internautas-en-redes-sociales/comment-page-1/#comment-1106</link>
		<dc:creator>España, primer país de Europa en porcentaje de internautas en redes sociales &#124; PASIÓN POR EL MARKETING</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=1622#comment-1106</guid>
		<description>[...] Vía: Zoomlabs. Agencia de marketing online web 2.0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía: Zoomlabs. Agencia de marketing online web 2.0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alodia Isidro</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/01/espana-es-el-primer-pais-de-europa-en-porcentaje-de-internautas-en-redes-sociales/comment-page-1/#comment-1064</link>
		<dc:creator>Alodia Isidro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=1622#comment-1064</guid>
		<description>Estamos seguros de que es un poco de ambos, añadiendo, por supuesto, aquello que mató al gato y desterró a Eva del Edén: la curiosidad, y en este caso el cotilleo por la vida ajena, algo muy nuestro, muy typical spanish ¿no crees?:). Gracias por tu aportación. ¡Un abrazo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos seguros de que es un poco de ambos, añadiendo, por supuesto, aquello que mató al gato y desterró a Eva del Edén: la curiosidad, y en este caso el cotilleo por la vida ajena, algo muy nuestro, muy typical spanish ¿no crees?:). Gracias por tu aportación. ¡Un abrazo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention España es el primer país de Europa en porcentaje de internautas en redes sociales &#124; Zoomoteca -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/01/espana-es-el-primer-pais-de-europa-en-porcentaje-de-internautas-en-redes-sociales/comment-page-1/#comment-1050</link>
		<dc:creator>Tweets that mention España es el primer país de Europa en porcentaje de internautas en redes sociales &#124; Zoomoteca -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 05:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=1622#comment-1050</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Carla Delgado, Alberto Gomez, Alberto Gomez, Carlos Albaladejo, Álvaro Verdeja and others. Álvaro Verdeja said: RT @ricardo_mena: España es el primer país de Europa en porcentaje de internautas en redes sociales http://bit.ly/b9V5Wz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Carla Delgado, Alberto Gomez, Alberto Gomez, Carlos Albaladejo, Álvaro Verdeja and others. Álvaro Verdeja said: RT @ricardo_mena: España es el primer país de Europa en porcentaje de internautas en redes sociales <a href="http://bit.ly/b9V5Wz" rel="nofollow">http://bit.ly/b9V5Wz</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joseph Remesar</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/01/espana-es-el-primer-pais-de-europa-en-porcentaje-de-internautas-en-redes-sociales/comment-page-1/#comment-1031</link>
		<dc:creator>Joseph Remesar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=1622#comment-1031</guid>
		<description>Estadísticas asombrosas si tenemos en cuenta que a nivel de empresas el progreso de internet no es tan evidente. Me pregunto si el fenómeno social se debera a la cantidad de tiempo libre que tiene la gente joven (y uno de los mayores indices de desempleo de Europa) o sera algo que más bien tiene que ver con la idiosincracia del latino, mucho mas comunicador que otras culturas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estadísticas asombrosas si tenemos en cuenta que a nivel de empresas el progreso de internet no es tan evidente. Me pregunto si el fenómeno social se debera a la cantidad de tiempo libre que tiene la gente joven (y uno de los mayores indices de desempleo de Europa) o sera algo que más bien tiene que ver con la idiosincracia del latino, mucho mas comunicador que otras culturas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

