ZoomlabszoomPress
Publicado por Alodia Isidro - 19 Enero 2010
En una sociedad en la que las prisas y la falta de tiempo son protagonistas parece ser que los mensajes resumen de 140 caracteres cobran un mayor peso. Sysomos publica un informe actualizado en el que se definen los usos de Twitter, así como el de sus usuarios y en el que destaca como Estados Unidos hace la mayor aportación al grueso total de tweets enviados con un porcentaje total del 56,59%.
| País | % de tweets Dic.09 |
|---|---|
| EE.UU | 56,59% |
| Reino Unido | 8,09% |
| Brasil | 6,73% |
| Canadá | 4,36% |
| Australia | 2,63% |
| Indonesia | 2,34% |
| Alemania | 1,58% |
| Japón | 1,47% |
| Holanda | 1,10% |
| India | 0,97% |
| México | 0,90% |
| Singapur | 0,88% |
| Filipinas | 0,85% |
| Francia | 0,64% |
| Irlanda | 0,60% |
| España | 0,57% |
| Nueva Zelanda | 0,51% |
| Malasia | 0,47% |
| Italia | 0,44% |
| Irán | 0,41% |
Podemos ver como el claro protagonista de esta tabla es EE.UU, el país dónde se inventó Twitter, seguido muy por debajo de Reino Unido y Brasil. Los españoles tenemos que conformarnos con el quinto puesto por el final y sin apenas llegar a un punto porcentual.
La clasificación se realiza a través del uso de Twitter en distintos países y ciudades, además de corresponderse con la puesta al día del estudio que realizó Sysomos en junio del pasado año.
| País | % Uso- Jun.09 | % Uso- Dic.09 |
|---|---|---|
| EE.UU | 62,14% | 50,88% |
| Brasil | 2,00% | 8,79% |
| Reino Unido | 7,87% | 7,20% |
| Canadá | 5,69% | 4,35% |
| Alemania | 1,51% | 2,49% |
| Indonesia | - | 2,41% |
| Australia | 2,80% | 2,39% |
| Holanda | 1,28% | 1,32% |
| India | 0,87% | 1,27% |
| Japón | 0,71% | 1,22% |
| México | - | 1,11% |
| Filipinas | 0,64% | 1,08% |
| Francia | - | 0,98% |
| España | 0,63% | 0,78% |
| Singapur | - | 0,69% |
| Italia | - | 0,65% |
| Irlanda | - | 0,52% |
| Chile | - | 51,00% |
| Suecia | 0,54% | 0,50% |
| Nueva Zelanda | 0,50% | 0,47% |
En esta clasificación queremos mostraros la evolución de los distintos países en los últimos seis meses en los que lo más llamativo es el reparto del uso del site. En junio Estados Unidos se situaba a la cabeza, ahora también pero ha perdido puntos lo que significa que éstos han ido para otros países, por ejemplo, al nuestro donde un porcentaje mayor de internautas han decidido adentrarse en el mundo del nanoblogging.
Tags: Consumidor 2.0, Twitter


