<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Aumenta en España el consumo de televisión e Internet de forma simultánea</title>
	<atom:link href="http://blog.zoomlabs.es/2010/01/aumenta-en-espana-el-consumo-de-television-e-internet-de-forma-simultanea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/01/aumenta-en-espana-el-consumo-de-television-e-internet-de-forma-simultanea/</link>
	<description>El blog de zoomlabs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:49:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: La publicidad como reflejo de la sociedad &#124; Zoomoteca</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/01/aumenta-en-espana-el-consumo-de-television-e-internet-de-forma-simultanea/comment-page-1/#comment-842</link>
		<dc:creator>La publicidad como reflejo de la sociedad &#124; Zoomoteca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=1504#comment-842</guid>
		<description>[...] último estudio de la Asociación Europea de Publicidad Interactiva nos aseguraba que más de la mitad de los españoles (el 60%) veía la televisión al mismo tiempo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] último estudio de la Asociación Europea de Publicidad Interactiva nos aseguraba que más de la mitad de los españoles (el 60%) veía la televisión al mismo tiempo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Aumenta en España el consumo de televisión e Internet de forma simultánea &#124; Zoomoteca -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2010/01/aumenta-en-espana-el-consumo-de-television-e-internet-de-forma-simultanea/comment-page-1/#comment-264</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Aumenta en España el consumo de televisión e Internet de forma simultánea &#124; Zoomoteca -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=1504#comment-264</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Mariela Béjar, Ricardo Mena. Ricardo Mena said: Aumenta en España el consumo de televisión e Internet de forma simultánea http://bit.ly/4HN3Df [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Mariela Béjar, Ricardo Mena. Ricardo Mena said: Aumenta en España el consumo de televisión e Internet de forma simultánea <a href="http://bit.ly/4HN3Df" rel="nofollow">http://bit.ly/4HN3Df</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

