Zoomlabszoompedia
Publicado por Alodia Isidro - 9 diciembre 2009
Un mes más os presentamos el ranking de Alexa de los 100 sites con más visitas en España, os acercamos el Top Ten y algo más abajo la tabla que resume las posiciones de los Social Media.
| Posición | Posición Oct. | Variación | Site |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | Google España |
| 2 | 2 | - | Windows Live |
| 3 | 3 | - | YouTube |
| 4 | 4 | - | |
| 5 | 5 | - | Google.com |
| 6 | 8 | +2 | Blogger.com |
| 7 | 7 | - | Yahoo! |
| 8 | 6 | -2 | Tuenti |
| 9 | 9 | - | Microsoft Network (MSN) |
| 10 | 10 | - | MARCA Digital |
En este ranking mensual tan sólo se observa una variación en cuanto al de octubre y es el intercambio de puesto entre Blogger y Tuenti, donde la red social desciende dos puntos, parece ser que este site necesita una rápida actualización para volver a competir con su máximo rival: Facebook.
Del resto de la tabla pocas son las observaciones que pueden hacerse, puesto que los puestos se mantienen inamovibles. Google continúa liderando la tabla y manteniendo cuatro activos entre el Top Ten, que mejoran este mes gracias a la subida de Blogger.
Microsoft, Yahoo!, Facebook y Marca se mantienen, a pesar este último de haber descendido algunas posiciones en anteriores rankings.
Y ahora, las posiciones de los Social Media dentro de este Top 100 de Alexa.
| Ranking General | Ranking S.M | Posición Oct. | Var. | Site | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | - | YouTube | Comp. Vídeo |
| 4 | 2 | 4 | - | Red Social | |
| 6 | 3 | 8 | +2 | Blogger.com | Blogs |
| 8 | 4 | 6 | -2 | Tuenti | Red Social |
| 11 | 5 | 11 | - | Wikipedia | Comp. Contenidos |
| 12 | 6 | 13 | +1 | Megavídeo | Comp. Vídeo |
| 13 | 7 | 15 | +2 | SeriesYonkins | Comp. Vídeo |
| 16 | 8 | 18 | +2 | WordPress | Blogs |
| 18 | 9 | 21 | +3 | Taringa! | Comp. Contenidos |
| 20 | 10 | 16 | -4 | Conduit | Widget |
| 21 | 11 | 37 | +16 | Vagos | Foros |
| 22 | 12 | 20 | -2 | RapidShare | Comp. Contenidos |
| 23 | 13 | 27 | +4 | Megaupload | Comp. Vídeo |
| 25 | 14 | 28 | +3 | LiveJasmin | Comp. Vídeo X |
| 28 | 15 | 43 | +15 | Nanoblogging | |
| 30 | 16 | 32 | +2 | Blogpost | Blogs |
| 32 | 17 | 36 | +4 | Flickr | Comp. Imágenes |
| 33 | 18 | 45 | +12 | CineTube | Comp. Vídeo |
| 35 | 19 | 42 | +7 | Xvídeos | Comp. Vídeo X |
| 38 | 20 | 26 | -12 | Fotolog | Blogs |
| 39 | 21 | 29 | -10 | Badoo | Red Social |
| 43 | 22 | 41 | -2 | PornHub | Comp. Vídeo X |
| 45 | 23 | 54 | +9 | Películas Yonkis | Comp. Vídeo |
| 47 | 24 | 44 | -3 | MySpace | Red Social |
| 55 | 25 | 56 | +1 | ImageShack | Comp. Imágenes |
| 56 | 26 | 60 | +4 | Ciao.es | Opiniones |
| 58 | 27 | 48 | -10 | RedTube | Comp. Vídeo X |
| 60 | 28 | 57 | -3 | TuPornoTv | Comp. Vídeo X |
| 62 | 29 | 59 | -3 | YouPorn | Comp. Vídeo X |
| 64 | 30 | 92 | +28 | Red Social | |
| 65 | 31 | 62 | '-3 | Petardas | Comp. Vídeo X |
| 67 | 32 | 65 | -2 | Mforos | Foros |
| 68 | 33 | 74 | +6 | ElOtroLado | Comunidad |
| 74 | 34 | 75 | +1 | Tube8 | Comp. Vídeo X |
| 85 | 35 | 50 | -35 | AdultFriendFinder | Contactos |
| 86 | 36 | 82 | -4 | PhotoBucket | Comp. Imágenes |
| 88 | 37 | 89 | +1 | ForoCoches | Foros |
| 91 | 38 | 86 | -5 | Xhamster | Comp. Vídeo X |
| 97 | 39 | 97 | - | MediaFire | Comp. Contenidos |
| 98 | 40 | 90 | +8 | loQUo | Comp. Contenidos |
| 99 | 41 | 84 | +15 | TuTv | Comp. Vídeo |
| 100 | 42 | Nuevo | Nuevo | MuyZorras | Comp. Vídeo X |
Los dos primeros puestos de este ranking permanecen sin variaciones, después encontramos el caso de Tuenti y Blogger, más arriba mencionado.
La subida más fuerte está protagonizada por LinkedIn, la red social que entró el mes pasado en esta tabla ha pasado a colocarse cerca del ecuador de la tabla, en el puesto 64.
Asimismo, el descenso más llamativo viene de la mano de AdultFriendFinder, el site de contactos que en octubre realizaba el aumento más importante con un aumento de 45 puestos, desciende en noviembre 35 posiciones.
Los sites de compartición de contenido y vídeo continúan protagonizando el ranking, así como los de vídeo X, que recuperan MuyZorras ubicado en el ranking de septiembre en el puesto 94. Por su parte, las redes sociales han terminado perdiendo a su compañera Hi5 y otras como Badoo descienden 10 puestos.
Tags: Consumidor 2.0, Redes sociales, Social Media, Tendencias


