Zoomlabszoompedia
Publicado por Alodia Isidro - 3 noviembre 2009
Como ya es habitual cada mes, os acercamos el ranking que realiza Alexa sobre los 100 sites más visitados en España, aquí os dejamos con el Top Ten, y, más abajo, os descubrimos los puestos más relevantes de los Social Media.
| Posición | Posición sept. | Variación | Site |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | Google España |
| 2 | 2 | - | Windows Live |
| 3 | 3 | - | YouTube |
| 4 | 4 | - | |
| 5 | 5 | - | Google.com |
| 6 | 6 | - | Tuenti |
| 7 | 7 | - | Yahoo! |
| 8 | 8 | - | Blogger.com |
| 9 | 10 | +1 | Microsoft Network (MSN) |
| 10 | 9 | -1 | Marca Digital |
Como podéis observar no hay grandes cambios en el Top 10 con respecto al del mes de septiembre.
Google continúa dominando la tabla en la primera, tercera, quinta y octava posición. Le sigue con dos activos Microsoft, que se ubica en la segunda y penúltima posición que gana en este caso un puesto en cuanto a septiembre.
Las redes sociales no varían su posición de mes pasado, y tampoco lo hace Yahoo!, establecido como el segundo buscador de referencia por los españoles.
El diario deportivo Marca en su versión digital desciende continuaando su tendencia a la baja, colocándose en el último puesto de la tabla del Top 10.
Y aquí, la tabla más esperada por los fans de los Social Media, que cuenta este mes con dos entradas nuevas en el Top 100 de los sites más visitados.
| Ranking General | Ranking S. M | Posición sept. | Var. | Site | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | - | YouTube | Comp. Vídeo |
| 4 | 2 | 4 | - | Red Social | |
| 6 | 3 | 6 | - | Tuenti | Red Social |
| 8 | 4 | 8 | - | Blogger.com | Blogs |
| 11 | 5 | 11 | - | Wikipedia | Comp. Contenidos |
| 13 | 6 | 13 | - | Megavídeo | Comp. Vídeo |
| 15 | 7 | 16 | + 1 | SeriesYonkins | Comp. Vídeo |
| 16 | 8 | 15 | - 1 | Conduit | Widget |
| 18 | 9 | 19 | + 1 | WordPress | Blogs |
| 20 | 10 | 20 | - | RapidShare | Comp. Contenidos |
| 21 | 11 | 22 | + 1 | Taringa! | Comp. Contenidos |
| 26 | 12 | 24 | - 2 | Fotolog | Blogs |
| 27 | 13 | Nuevo | Nuevo | Megaupload | Comp. Vídeo |
| 28 | 14 | 30 | + 2 | LiveJasmin.com | Comp. Vídeo X |
| 29 | 15 | 23 | - 6 | Badoo | Red Social |
| 32 | 16 | Nuevo | Nuevo | Bp.Blogspot | Blogs |
| 35 | 17 | 33 | - 2 | Facebook.es | Red Social |
| 36 | 18 | 40 | + 4 | Flickr | Comp. Imágenes |
| 37 | 19 | Nuevo | Nuevo | Vagos.es | Foros |
| 41 | 20 | 38 | - 3 | Pornhub | Comp. Vídeo X |
| 42 | 21 | 39 | - 3 | Xvideos | Comp. Vídeo X |
| 43 | 22 | 46 | + 3 | Nanoblogging | |
| 44 | 23 | 41 | - 3 | MySpace | Red Social |
| 45 | 24 | 67 | + 22 | CineTube | Comp. Vídeo |
| 48 | 25 | 48 | - | RedTube | Comp. Vídeos X |
| 50 | 26 | 95 | + 45 | AdultFriendFinder | Contactos |
| 54 | 27 | 50 | - 4 | PelículasYonkis | Comp. Vídeo |
| 56 | 28 | 55 | - 1 | ImageShack | Comp. Imágenes |
| 57 | 29 | 47 | - 10 | TuPorno.tv | Comp. Vídeo X |
| 59 | 30 | 54 | - 5 | Youporn | Comp. Vídeo X |
| 60 | 31 | 61 | + 1 | Ciao.es | Opiniones |
| 62 | 32 | 45 | - 17 | Petardas.com | Comp. Vídeo X |
| 65 | 33 | 59 | - 6 | Mforos | Foros |
| 74 | 34 | 78 | + 4 | ElOtroLado | Comunidad |
| 75 | 35 | 72 | - 3 | Tube8 | Comp. Vídeo X |
| 82 | 36 | 80 | - 2 | PhotoBucket | Comp. Imágenes |
| 84 | 37 | 74 | - 10 | TuTv | Comp. Vídeo |
| 86 | 38 | 93 | + 7 | Xhamster | Comp. Vídeo X |
| 89 | 39 | 91 | + 2 | ForoCoches | Foros |
| 90 | 40 | 86 | + 4 | L oQUo | Comp. Contenidos |
| 92 | 41 | Nuevo | Nuevo | Red Social | |
| 97 | 42 | Nuevo | Nuevo | MediaFire | Comp. Contenidos |
| 98 | 43 | 83 | - 15 | DirectorioWarez | Comp. Contenidos |
| 99 | 44 | 92 | - 7 | Hi5 | Red Social |
Los primeros puestos de la tabla sufren pocas variaciones -YouTube continúa liderando- los movimientos vienen más abajo, pero varias son las novedades que encontramos este mes en el ranking de los Social Media.
El primer dato importante es la entrada de dos nuevas sites de Social Media que se han colado en el Top 100. En este mes de octubre ya son 44 las webs que se cuelan en este ranking.
Además encontramos cinco páginas nuevas cuya temática es de lo más variado y discrurre desde la compartición de vídeo o contenidos, hasta foros o blogs. De todos estos noveles Megaupload destaca, ya que ha entrado directamente al puesto número 27 de la lista del Top 100 y a la decimo tercera posición del ranking de SM.
Asimismo, el crecimiento más fuerte de la tabla es el del site de contactos AdultFriend, que ha aumentado 45 puestos desde el mes de septiembre. De igual forma, las caídas más fuertes y frecuentes son las de las páginas de compartición de vídeos X.
Los sites de compartición de vídeo y contenidos continúan siendo los protagonistas. Las redes sociales, por su parte, se enumeran con una nueva compañera: LinkedIn, dirigida a un público profesional; y parece van a perder a Hi5 que continúa descendiendo y se sitúa en el puesto 99.
Tags: Consumidor 2.0, Redes sociales, Social Media, Tendencias, Web 2.0



[...] de Publicidad y RR.PP.Social Media NewsroomZoomoteca ZoomlabszoomPress « Ranking Social Media octubre 2009 (España) Facebook: la Red Social sin [...]
[...] nació en 2003, aunque no se coló en España hasta octubre de 2009 como uno de los cien sites más visitados por los españoles. Desde entonces, ha llegado a ocupar [...]