<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Evolución Facebook España (Oct. 08- Oct. 09)</title>
	<atom:link href="http://blog.zoomlabs.es/2009/10/evolucion-facebook-espana-oct-08-oct-09/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zoomlabs.es/2009/10/evolucion-facebook-espana-oct-08-oct-09/</link>
	<description>El blog de zoomlabs</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:49:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Evolución de Facebook en España (Junio 10- Noviembre 10) &#124; Zoomoteca</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2009/10/evolucion-facebook-espana-oct-08-oct-09/comment-page-1/#comment-2383</link>
		<dc:creator>Evolución de Facebook en España (Junio 10- Noviembre 10) &#124; Zoomoteca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 13:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=437#comment-2383</guid>
		<description>[...] más 11 millones de seguidores, en concreto 11.761.240 en el momento de escribir este post. Desde octubre de 2008 hemos visto como la red social más popular del planeta ha pasado de tener 1.371.000 usuarios [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] más 11 millones de seguidores, en concreto 11.761.240 en el momento de escribir este post. Desde octubre de 2008 hemos visto como la red social más popular del planeta ha pasado de tener 1.371.000 usuarios [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Evolución de Facebook en España (Oct. 09- Enero 10) &#124; Zoomoteca</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2009/10/evolucion-facebook-espana-oct-08-oct-09/comment-page-1/#comment-852</link>
		<dc:creator>Evolución de Facebook en España (Oct. 09- Enero 10) &#124; Zoomoteca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=437#comment-852</guid>
		<description>[...] A comienzos de octubre destacábamos el increíble crecimiento que había sufrido Facebook en el último año, registraba cifras de aumento de un 365%. Por entonces el site social se situaba con una cuota de usuario que llegaba a los 6.375.140, hoy (mientras se escribe este post) cuenta ya con 7.448.820. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A comienzos de octubre destacábamos el increíble crecimiento que había sufrido Facebook en el último año, registraba cifras de aumento de un 365%. Por entonces el site social se situaba con una cuota de usuario que llegaba a los 6.375.140, hoy (mientras se escribe este post) cuenta ya con 7.448.820. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los españoles prefieren visitar Redes Sociales antes que ver la televisión &#124; Zoomoteca</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2009/10/evolucion-facebook-espana-oct-08-oct-09/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>Los españoles prefieren visitar Redes Sociales antes que ver la televisión &#124; Zoomoteca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=437#comment-141</guid>
		<description>[...] el número de usuarios de las redes sociales aumentan es algo que ya sabéis, que Facebook es la red social con más seguidores también es un tema posteado, pero la novedad es, según un estudio realizado por la red de blogs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el número de usuarios de las redes sociales aumentan es algo que ya sabéis, que Facebook es la red social con más seguidores también es un tema posteado, pero la novedad es, según un estudio realizado por la red de blogs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Evolución Facebook España (Oct. 08- Oct. 09) &#124; Zoomoteca -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.zoomlabs.es/2009/10/evolucion-facebook-espana-oct-08-oct-09/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Evolución Facebook España (Oct. 08- Oct. 09) &#124; Zoomoteca -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zoomlabs.es/?p=437#comment-53</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by David Planelles. David Planelles said: Más de 6 millones de usuarios en Facebook ES, quieres saber más? http://www.zoomlabs.es http://bit.ly/dyr1W Gracias x comentarios y RTs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by David Planelles. David Planelles said: Más de 6 millones de usuarios en Facebook ES, quieres saber más? <a href="http://www.zoomlabs.es" rel="nofollow">http://www.zoomlabs.es</a> <a href="http://bit.ly/dyr1W" rel="nofollow">http://bit.ly/dyr1W</a> Gracias x comentarios y RTs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

